Rezultati i slike prvog kola Lagvić/Lagvitrek lige
Treking svih trekinga: Jednostavno rečeno – savršena planina, baš takvu smo planinu zamišljali kao djeca. Ima u sebi neku čar života, neki odsjaj gora, jezera, kanjona, onih cvjetnih livada durmitorskih i čini se da nigdje, kao ovdje, čovjek ne može uživati u čarima prirode uvijek i jednako. Kad pogledate moćnu gromadu Durmitora, dočeka vas čarolija prirode, na koju ni čovjek ni vrijeme nisu ostavili traga, a sunce iza njegovih surih pleća zalazi kao da se nikad više neće vratiti.
Durmitor nije masivan poput Velebita, kružna cesta oko njegovog ruba dugačka je svega 90km, što znači da se prostire na površini manjoj od Medvednice. Međutim, u tako relativno malom području masiva Durmitor, ima čak 48 vrhova iznad 2000m, od čega 40 preko 2100m, od čega 27 preko 2200m, od čega 18 preko 2300m, od čega 7 preko 2400m i samo jedan preko 2500m (Bobotov kuk); Na istom tom području ima 17 jezera iznad 1400m, od čega 11 iznad 1500m, od čega 9 iznad 1600m, od čega 4 iznad 1700m, od čega su dva iznad 2000m (Zeleni vir i Miloševa lokva), a najdublje je Crno jezero (49m). Na istom tom području ima 27 markiranih i 12 nemarkiranih staza.
Staze trekinga obići će sve najatraktivnije dijelove Durmitora (Crno jezero, Savin kuk, Škrčko jezero, Barno jezero, Jablan jezero, Crvena greda, Zminje jezero, Zeleni vir, Momčilov grad, Međeđe ždrijelo, Sedlo, Šareni pasovi, Prutaš, Bobotov kuk, Veliki i Mali Međed…), i sve učesnike očekuje nešto posve drugačije od hrvatskih trekinga. Orijentacija je krajnje jednostavna, obzirom da je Durmitor potpuno otvorena planina, i sa skoro svake kontrolne točke se već vidi sljedeća. Posebnost ovog trekinga je u ljepoti raskošnih planinskih pejzaža, u osvajanju visina od kojih zastaje dah i s čijih vrhova se pružaju fantastični pogledi na udaljene horizonte kanjona Pive i Tare, te najviših planina Albanije, Srbije i Bosne (Prokletije, Kopaonik i Zelengora).
Organizatori trekinga: Atletski klub Durmitor (Žabljak) i Atletski klub Sljeme (Zagreb)
Finišerska medalja za prvih 99 učesnika:
Dužina i vrijeme trajanja trke: light kategorija cca 10-12 km (1-3 sata), dark kategorija cca 20-25 km (4-7 sati)
Obavezna oprema:
– kompas, mobitel, zviždaljka
– čeona lampa s rezervnim baterijama! (samo za dark)
– komplet prve pomoći + astro folija
– zemljovid – natjecateljski karton – instrukcije za utrku
Za svaki komad obavezne opreme koji nedostaje dodat će se 15 minuta na ukupno vrijeme!!
Opremu nabavite prije jer najvjerojatnije u Žabljaku nećete moći; natjecateljski karton i instrukcije za utrku osigurava organizator.
Zemljovid terena: http://travel.valek.net/storage/maps/Durmitor.jpg (preciznije karte mogu se kupiti u Žabljaku, ili prilikom prijave, cca 5 eura)
Kontrolne točke (redoslijed obilaženja je proizvoljan):
DARK (cca 25 km):
LIGHT (cca 12 km):
Moguća je promjena kontrolnih točaka u slučaju lošeg vremena!!
Put do Žabljaka:
Autokarta Crne Gore: http://www.velikaplaza.info/docs/Montenegro_Automap.jpg Prve dvije varijante dolaska u Žabljak: od Foče do graničnog prijelaza Šćepan Polje (na karti piše Hum) je 22km najgore ceste na kojoj ste ikad bili, svakako izbjeći mrak, inače možete završiti u Drini! Slijedi 26km ceste uz kanjon rijeke s najljepšim imenom – Pive. U tih 26 kilometara prođe se kroz 85 tunela i preko hidroelektrane koja čini isto tako milozvučno Pivsko jezero. Nakon toga označeno skretanje ulijevo za mjesto Trsa, direktno u tunel. Paziti da se ne fula to skretanje, jer u protivnom se vozi 100km viška zaobilaskom preko Nikšića. Od tog tunela ima 9km do Trse, karakteristika tog malog naselja je da se u birtiji hlade pive u snijegu, i to još Nikšićke. Znači – pauza (uz pivo jako dobro legne i kuvana jagnjetina s krtolama i kozjim sirom). Odande ide najljepši dio puta kroz nacionalni park, 40km planinske ceste kroz masiv Durmitora, kakve ste mogli vidjeti samo još u pirinejskim etapama Tour de Francea. Btw, cesta je nova pa je nema na karti. Tojest ima, ali je označena kao makadam, u stvarnosti je jako dobra… jest da je malo uža (lokalni standard), ali prometa ionako gotovo i da nema, samo treba paziti na ovce i krave po putu.
Valuta u Crnu Goru je, ka i u svaku europsku državu – evro!! Mobilna telefonija je do zla boga skupa, najbolje isključit ili kupit bonove lokalnih mreža i pisat smsove.
rank | ime | god | klub | kategorija | st broj | rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
muškarci | |||||||
1 | Špoljar Nikola | 1991 | AK Sljeme | M S | 1 | 170 | 3:11:50 |
2 | Uhan Matej | 1989 | SLOVENIJA | M S | 2 | 195 | 3:22:09 |
3 | Potočnik Boštjan | 1974 | SLOVENIJA | M40 | 1 | 194 | 3:24:04 |
4 | Smolić Nikola | 1961 | AK Sljeme | M50 | 1 | 191 | 3:32:59 |
5 | Kopič David | 1977 | SLOVENIJA | M S | 3 | 157 | 3:41:41 |
6 | Jančijev Stjepko | 1969 | AK Sljeme | M45 | 1 | 134 | 3:43:38 |
7 | Babić Josip | 1982 | AK Sljeme | M S | 4 | 102 | 3:49:13 |
8 | Majnik Matej | 1970 | SLOVENIJA | M40 | 2 | 146 | 3:51:44 |
9 | Bradarić Željko | 1961 | AK Sljeme | M50 | 2 | 109 | 3:53:27 |
10 | Lekše Toni | 1960 | SLOVENIJA | M50 | 3 | 186 | 3:56:06 |
11 | Barlović Branko | 1972 | AK Oroslavje | M40 | 3 | 103 | 3:58:16 |
12 | Petrovečki Robert | 1971 | AK Sljeme | M40 | 4 | 190 | 3:59:13 |
13 | Breznik Saša | 1970 | AK Sljeme | M40 | 5 | 110 | 4:00:24 |
14 | Huzanić Hrvoje | 1984 | AK Sljeme | M S | 5 | 132 | 4:01:15 |
15 | Kapetanovic Tomislav | 1974 | AK Sljeme | M40 | 6 | 137 | 4:06:45 |
16 | Letinčić Igor | 1988 | AK Sljeme | M S | 6 | 143 | 4:09:45 |
17 | Ortynski Aleksandar | 1976 | AK Sljeme | M S | 7 | 155 | 4:11:23 |
18 | Milanović Zarija | 1959 | SRBIJA | M55 | 1 | 150 | 4:11:23 |
19 | Rušpić Marin | 1982 | Perpetuum/Cres-activa | M S | 8 | 164 | 4:20:22 |
20 | Roža Zvonimir | 1979 | AK Sljeme | M S | 9 | 187 | 4:20:58 |
21 | Bek Josip | 1951 | AK Jastreb 99 | M60 | 1 | 104 | 4:21:00 |
22 | Orel Daniel | 1975 | AK Sljeme | M S | 10 | 154 | 4:21:12 |
23 | Burek Nino | 1973 | AK Stubica | M40 | 7 | 113 | 4:24:40 |
24 | Šproh Tomislav | 1993 | - | M S | 11 | 171 | 4:27:39 |
25 | Bosnić Oliver | 1962 | AK Šibenik | M50 | 4 | 107 | 4:29:33 |
26 | Režonja Miro | 1963 | SLOVENIJA | M50 | 5 | 163 | 4:32:10 |
27 | Horvat Domagoj | 1977 | - | M S | 12 | 130 | 4:32:23 |
28 | Vukadinović Nenad | 1963 | AK Žumberak | M50 | 6 | 181 | 4:33:20 |
29 | Skelin Mile | 1962 | - | M50 | 7 | 165 | 4:35:29 |
30 | Majcen Rudolf | 1962 | SLOVENIJA | M50 | 8 | 197 | 4:36:17 |
31 | Ivančić Slaven | 1975 | Zagorje Adventure Team | M S | 13 | 133 | 4:42:23 |
32 | Vučković Robertiino | 1964 | Ak Sinj | M50 | 9 | 179 | 4:43:03 |
33 | Starčević Željko | 1968 | lT Karsruhe | M45 | 2 | 166 | 4:43:55 |
34 | Vukelič Marjan | 1962 | SLOVENIJA | M50 | 10 | 182 | 4:46:18 |
35 | Čufar Zdravko | 1958 | SLOVENIJA | M55 | 2 | 118 | 4:46:18 |
36 | Žalac Darko | 1967 | AK Jastreb 99 | M45 | 3 | 189 | 4:49:30 |
37 | Krivanj Krunoslav | 1974 | AK Šibenik | M40 | 8 | 193 | 4:51:01 |
38 | Ranđelović Miroslav | 1967 | SRBIJA | M45 | 4 | 162 | 4:51:01 |
39 | Kreber Domagoj | 1982 | - | M S | 14 | 100 | 4:51:24 |
40 | Milat Srećko | 1963 | - | M50 | 11 | 151 | 4:56:13 |
41 | Suhina Vanja | 1982 | Trail Running Croatia | M S | 15 | 169 | 4:57:04 |
42 | Antić Saša | 1963 | SRBIJA | M50 | 12 | 198 | 4:59:15 |
43 | Tomić Dragoljub | 1953 | Ak Ka-tim | M60 | 2 | 173 | 5:00:52 |
44 | Špoljar Alen | 1970 | AK Sljeme | M40 | 9 | 188 | 5:02:55 |
45 | Stojević Mladen | 1951 | Ak Maksimir | M60 | 3 | 167 | 5:04:27 |
46 | Stiasni Velimir | 1950 | Maraton Krapina | M60 | 4 | 199 | 5:05:45 |
47 | Blažanin Ante | 1958 | AK Maksimir | M55 | 3 | 105 | 5:09:22 |
48 | Vudrić Nenad | 1980 | MK Marjan | M S | 16 | 180 | 5:10:06 |
49 | Galić Marin | 1972 | AK Agram | M40 | 10 | 127 | 5:12:25 |
50 | Anić Franjo | 1961 | AK Forca | M50 | 13 | 101 | 5:15:44 |
51 | Bošnjak Predrag | 1961 | AK Jastreb 99 | M50 | 14 | 108 | 5:18:20 |
52 | Ćurulić Vojislav | 1953 | SRBIJA | M60 | 5 | 120 | 5:20:14 |
53 | Puh Stjepan | 1937 | Maraton Krapina | M60 | 6 | 160 | 5:22:20 |
54 | Jovičić Dražen | 1973 | - | M40 | 11 | 136 | 5:24:36 |
55 | Čulinović Dragutin | 1974 | Brooks Running Team | M40 | 12 | 119 | 5:27:02 |
56 | Horvat Nikola | 1982 | - | M S | 17 | 131 | 5:31:37 |
57 | Djurkovic Miljurko | 1959 | SRBIJA | M55 | 4 | 123 | 5:33:28 |
58 | Turkalj Krešimir | 1974 | - | M40 | 13 | 175 | 5:38:22 |
59 | Budinščak Mladen | 1973 | AK Jastreb 99 | M40 | 14 | 184 | 5:43:46 |
60 | Gulta Alexandar | 1976 | - | M S | 18 | 129 | 5:46:04 |
61 | Jonas Zimmermann | 1978 | NJEMAČKA | M S | 19 | 135 | 5:54:09 |
62 | Evačić Juraj | 1954 | AK Koprivnica | M60 | 7 | 126 | 5:57:38 |
63 | Jovičić Dalibor | 1975 | - | M S | 20 | 192 | 6:04:33 |
64 | Trumić Srđan | 1986 | SRBIJA | M S | 21 | 174 | 6:09:40 |
65 | Dimitrijevic Bojan | 1986 | SRBIJA | M S | 22 | 122 | 6:12:53 |
66 | Dikon Josip | 1954 | AK Jastreb 99 | M60 | 8 | 121 | 6:19:35 |
67 | Kršinić Frano | 1952 | AK Maksimir | M60 | 9 | 140 | 6:30:53 |
68 | Čučuk Safet | 1946 | AK Sljeme | M60 | 10 | 117 | 7:07:58 |
žene | |||||||
1 | Jurišić Veronika | 1977 | AK Sljeme | Ž S | 1 | 183 | 3:27:01 |
2 | Urban Maja | 1985 | AK Maksimir | Ž S | 2 | 176 | 4:18:10 |
3 | Krušec Tadeja | 1977 | AK Sljeme | Ž S | 3 | 141 | 4:27:06 |
4 | Kombol-Bas Jasna | 1965 | - | Ž V | 1 | 138 | 5:16:25 |
5 | Godrijan Jelena | 1982 | - | Ž S | 4 | 185 | 5:33:28 |
6 | Burns Sanja | 1970 | - | Ž V | 2 | 114 | 5:34:54 |
7 | Enke Neela | 1980 | NJEMAČKA | Ž S | 5 | 125 | 5:54:09 |
8 | Nikolić Marina | 1985 | SRBIJA | Ž S | 6 | 152 | 6:09:40 |
9 | Cankovic Tamara | 1985 | SRBIJA | Ž S | 7 | 115 | 6:12:53 |
rank | ime | klub | ime | klub | ime | klub | kategorija | st broj | vrijeme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gudalović Ana | AK Sljeme | Sušić Šime | AK Sljeme | Murat Ivan | AK Sljeme | do 99 | 1 | 15 | 3:13:46 |
2 | Labaš Marcel | TK Marathon 95 | Cenko Tihomir | TK Marathon 95 | Belović Valentina | TK Marathon 95 | do 99 | 2 | 25 | 3:16:02 |
3 | Špoljar Nikola | AK Sljeme | Marukić Maja | AK Sljeme | Kolac Tomislav | AK Sljeme | do 99 | 3 | 47 | 3:27:20 |
4 | Murić Goran | AK Forca | Šimunović Silvia | AK Forca | Orehoci Robert | AK Forca | 100-119 | 1 | 32 | 3:28:47 |
5 | Smolić Nikola | AK Sljeme | Škec Lidija | AK Sljeme | Paver Željko | AK Maksimir | 140 + | 1 | 40 | 3:30:39 |
6 | Bešo Čamil | SLOVENIJA | Župan Jože | SLOVENIJA | Stržinar Marjeta | SLOVENIJA | 140 + | 2 | 4 | 3:31:15 |
7 | Gjurković Matej | - | Leljak Nevija | - | Kolenko Tomica | AK Forca | do 99 | 4 | 13 | 3:33:17 |
8 | Kesonja Dijana | AK Maksimir | Paver Dubravko | AK Sljeme | Purić Ivan | - | 100-119 | 2 | 21 | 3:35:24 |
9 | Delač Želimir | MK Velika Gorica | Zvonar Jasminka | MK Velika Gorica | Grgas Goran | MK Velika Gorica | 140 + | 3 | 12 | 3:38:17 |
10 | Tedeschi Fiorio Lada | Specijalci | Jozić Zoran | Specijalci | Kovač Siniša | Specijalci | 120-139 | 1 | 48 | 3:40:45 |
11 | Lekše Toni | ŠD ELEKTRO ENERGIJA | Lekše Klara | SLOVENIJA | Malnar Lovro | SLOVENIJA | do 99 | 5 | 26 | 3:41:19 |
12 | Končar Vladimir | AK Sljeme | Vuković Alen | - | Matina Iva | - | do 99 | 6 | 22 | 3:41:54 |
13 | Podboj Danijel | AK Sljeme | Brezak Jelena | AK Sljeme | Marinović Domagoj | AK Sljeme | 120-139 | 2 | 34 | 3:42:10 |
14 | Jančijev Stjepko | AK Sljeme | Remine Kimberly | AK Sljeme | Maksimilijanović Vanja | AK Sljeme | 100-119 | 3 | 18 | 3:44:33 |
15 | Bojanić Vanja | SRD 315 Sjeverozapad | Chytil Zvonimir | SRD 315 Sjeverozapad | Šomođi Vanja | SRD 315 Sjeverozapad | 120-139 | 3 | 5 | 3:49:40 |
16 | Jurišić Veronika | AK Sljeme | Videk Davor | AK Sljeme | Videk Ivan | AK Sljeme | 100-119 | 4 | 19 | 3:50:37 |
17 | Marečić Antonio | AK Jastreb 99 | Županić Daria | AK Jastreb 99 | Boban Zdenko | AK Jastreb 99 | 100-119 | 5 | 28 | 3:54:08 |
18 | Šimić Adrijana | AK Sljeme | Juhaz Sandra | AK Sljeme | Kurdija Zoran | AK Sljeme | 140 + | 4 | 44 | 3:56:00 |
19 | Murgić Milana | AK Sljeme | Dugić Željko | AK Sljeme | Murgić Ivan | AK Sljeme | 140 + | 5 | 31 | 3:59:13 |
20 | Roža Zvonimir | AK Sljeme | Bilobrk Nada | - | Sobota Dragan | AK Sljeme | 100-119 | 6 | 38 | 4:03:25 |
21 | Poljak Goran | - | Bačić Ivana | Brooks Running Team | Skorić Radan | AK Sljeme | do 99 | 7 | 35 | 4:04:21 |
22 | Milinković Ivan | AK Sljeme | Krajcar Dražen | AK Sljeme | Zajec Sanja | - | 100-119 | 7 | 30 | 4:05:21 |
23 | Tomislav Sekopet | AK Jastreb 99 | Boričević Iva | AK Jastreb 99 | Konosić Željko | AK Jastreb 99 | 100-119 | 8 | 50 | 4:05:53 |
24 | Bošnjak Andrija | AK Sljeme | Liszt Marijana | Brooks Running Team | Pušec Mara | Brooks Running Team | 120-139 | 4 | 6 | 4:06:24 |
25 | Vodopija Goran | OK Kapela | Vukmanović Vinka | OK Kapela | Vukmanović Mladen | OK Kapela | 100-119 | 9 | 52 | 4:09:13 |
26 | Horvat Majda | AK Sljeme | Rinkovec Alan | SRD 315 Sjeverozapad | Horvat Božica | PD Bundek | do 99 | 8 | 17 | 4:15:32 |
27 | Špoljar Alen | AK Sljeme | Haler Marijana | AK Sljeme | Matić Željko | AK Sljeme | 100-119 | 10 | 46 | 4:16:25 |
28 | Žalac Darko | AK Jastreb 99 | Režek Andreja | AK Jastreb 99 | Karas Krešimir | AK Jastreb 99 | 120-139 | 5 | 53 | 4:17:40 |
29 | Harapin Tomislav | Ak Sljeme | Kultan Rene | Ak Sljeme | Sučić Božena | Ak Sljeme | 120-139 | 6 | 16 | 4:18:00 |
30 | Crnković Miljenko | AK Sljeme | Baranović Vjeran | AK Sljeme | Mlađenović Aleksandra | AK Sljeme | do 99 | 9 | 10 | 4:19:57 |
31 | Meštrić Hrvoje | TK Swibir | Ilić Meštrić Ivana | TK Swibir | Ilić Saša | AK Forca | 100-119 | 11 | 29 | 4:20:06 |
32 | Bek Josip | AK Jastreb 99 | Božić Elza | Brooks Running Team | Lovrić Marinko | - | 140 + | 6 | 55 | 4:20:49 |
33 | Lukinić Iva | Brooks running team | Gjuras Danijela | Brooks Running Team | Plukavec Krešimir | Brooks Running Team | 100-119 | 12 | 27 | 4:25:30 |
34 | Babić Sunčica | Brooks Running Team | Beblek Ana | Brooks Running Team | Milinković Damir | - | do 99 | 10 | 1 | 4:27:45 |
35 | Godrijan Jelena | Tomašković Domagoj | AK Sljeme | Imešek Mirna | OK Vihor | 100-119 | 13 | 14 | 4:28:00 | |
36 | Trtinjak Dario | - | Vuksan Mislav | - | Ožanić Tanja | AK Sljeme | 100-119 | 14 | 51 | 4:28:23 |
37 | Tišlerić Nina | AK Sljeme | Dobrić Slaven | AK Sljeme | Rajačić Katja | - | 100-119 | 15 | 49 | 4:30:13 |
38 | Simon Borislav | AK Maksimir | Šmitran Sonja | Brooks Running Team | Milić Dubravko | Veteran | 140 + | 7 | 39 | 4:31:48 |
39 | Šivak Kristijan | AK Sljeme | Brkljacic Miranda | Brooks Running Team | Vetma Natasa | Brooks Running Team | 120-139 | 7 | 45 | 4:32:53 |
40 | Besak Zoran | AK Forca | Levaković Tajana | AK Forca | Posinjak Ivan | SRK Alba | 100-119 | 16 | 3 | 4:33:21 |
41 | Puzak Domagoj | AK Sljeme | Podolar Damir | Brooks Running Team | Novosel Petra | - | do 99 | 11 | 36 | 4:34:19 |
42 | Radulić Ana | - | Bezuk Mijo | - | Hebrang Branimir | - | 100-119 | 17 | 37 | 4:36:09 |
43 | Pleić Miroslav | AK Forca | Vegše Tamara | AK Forca | Kamenski Vladimir | AK Forca | 100-119 | 18 | 9 | 4:40:38 |
44 | Žgela Marijana | OK Kapela | Kovaljesko Monika | OK Kapela | Nosić Silvije | OK Kapela | 100-119 | 19 | 54 | 4:44:00 |
45 | Kasik Valerij | Brooks Running Team | Kos Zoran | Brooks Running Team | Kasik Lidija | Brooks Running Team | 120-139 | 8 | 20 | 4:56:50 |
46 | Budinšćak Mladen | AK Jastreb 99 | Nežmahen Barbara | AK Forca | Budinšćak Andrijana | AK Jastreb 99 | 100-119 | 20 | 8 | 4:57:50 |
47 | Srbljanin Lada | AK Forca | Glinska Beata | AK Forca | Beneta Dražen | - | 120-139 | 9 | 41 | 5:04:03 |
48 | Krupljanin Nataša | AK Sljeme | Kašaj Daniel | Nike+ Run Club | Vulić Tomislav | Nike+ Run Club | do 99 | 12 | 24 | 5:05:32 |
49 | Bučarević Katarina | SRBIJA | Tucaković Saša | SRBIJA | Popov Vojislav | SRBIJA | 100-119 | 21 | 7 | 5:09:28 |
50 | Petrovečki Robert | AK Sljeme | Kruc Matija | Brooks Running Team | Kruc Željka | Brooks Running Team | do 99 | 13 | 33 | 5:41:40 |
51 | Stanković Saša | Brooks Running Team | Novak Dino | Brooks Running Team | Bortek Sandra | Brooks Running Team | 120-139 | 10 | 42 | 5:52:03 |
rank | ime | god | klub | kategorija | st broj | rezultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muškarci | |||||||
1 | Rogina Darko | 1968 | Run&Trek Team | M V | 1 | 326 | 1:01:50 |
2 | Likar Đani | 1972 | - | M V | 2 | 276 | 1:04:19 |
3 | Gorički Marko | 1984 | AK Oroslavlje | M S | 1 | 240 | 1:04:30 |
4 | Selanec Goran | 1976 | - | M S | 2 | 389 | 1:09:04 |
5 | Šindler Davorin | 1980 | - | M S | 3 | 338 | 1:10:48 |
6 | Jadrijev Zdravko | 1972 | MK MARJAN | M S | 4 | 369 | 1:11:43 |
7 | Podravec Matija | 1980 | AK Sljeme | M S | 5 | 309 | 1:12:03 |
8 | Beketić Matko | 1980 | AK Sljeme | M S | 6 | 209 | 1:12:47 |
9 | Lišnjić Mladen | 1972 | - | M V | 3 | 385 | 1:12:52 |
10 | Poznanović Zoran | 1975 | AK Agram | M S | 7 | 313 | 1:14:08 |
11 | Vrančić Petar | 1983 | - | M S | 8 | 359 | 1:14:25 |
12 | Stojanović Željko | 1972 | AK Sljeme | M V | 4 | 335 | 1:14:29 |
13 | Rajkovača Ante | 1989 | DVD Sesvetski Kraljevec | M S | 9 | 321 | 1:14:40 |
14 | Ćapeta Marko | 1970 | AK Sljeme | M V | 5 | 227 | 1:15:04 |
15 | Bertić Krešimir | 1976 | Brooks Running Team | M S | 10 | 213 | 1:15:48 |
16 | Radoš Hrvoje | 1980 | - | M S | 11 | 381 | 1:16:00 |
17 | Jandrečić Stjepan | 1963 | AK Jastreb 99 | M V | 6 | 253 | 1:16:36 |
18 | Škoda Marko | 1986 | TK Goričan | M S | 12 | 339 | 1:16:45 |
19 | Zidar Hrvoje | 1977 | - | M S | 13 | 362 | 1:18:00 |
20 | Grah Stjepko | 1968 | Maraton Krapina | M V | 7 | 372 | 1:18:54 |
21 | Markezić Stjepan | 1983 | - | M S | 14 | 286 | 1:19:14 |
22 | Troha Dalibor | 1979 | AK Vrbovec | M S | 15 | 348 | 1:19:28 |
23 | Bodić Ante | 1982 | Brooks Running Team | M S | 16 | 379 | 1:19:35 |
24 | Lesičar Nikola | 1983 | BK Lastavica | M S | 17 | 274 | 1:19:38 |
25 | Petrović Pavle | 1984 | Raptorski gorštaci | M S | 18 | 306 | 1:19:52 |
26 | Spajić Zvonimir | 1986 | GuerillaAthletics | M S | 19 | 333 | 1:20:02 |
27 | Domijan Milan Emanuel | 1985 | - | M S | 20 | 231 | 1:20:48 |
28 | Pedišić Ivica | 1979 | Novo mesto | M S | 21 | 303 | 1:20:54 |
29 | Vuk Tomislav | 1977 | OK Vihor | M S | 22 | 360 | 1:21:00 |
30 | Lazić Miloš | 1964 | - | M V | 8 | 273 | 1:21:25 |
31 | Milinković Josip | 1965 | AK Velebit 2001 | M V | 9 | 370 | 1:21:39 |
32 | Fröszel Damir | 1959 | AK Sljeme | M V | 10 | 237 | 1:21:48 |
33 | Picek Marko | 1980 | - | M S | 23 | 373 | 1:22:10 |
34 | Koprivnjak Matija | 1988 | - | M S | 24 | 265 | 1:22:16 |
35 | Maračić Damir | 1970 | AK Maksimir | M V | 11 | 282 | 1:22:28 |
36 | Beuk Milan | 1970 | AK Ka - tim | M V | 12 | 214 | 1:22:30 |
37 | Cipek Luka | 1978 | - | M S | 25 | 223 | 1:23:55 |
38 | Leskovšek Damir | 1981 | AK Sljeme | M S | 26 | 275 | 1:24:28 |
39 | Bartak Vedran | 1978 | PD Panj | M S | 27 | 384 | 1:24:38 |
40 | Maloševac Dragan | 1967 | AK Sljeme | M V | 13 | 280 | 1:24:49 |
41 | Špoljarić Igor | 1986 | - | M S | 28 | 342 | 1:25:27 |
42 | Doležal Velimir | 1986 | KPMG extreme | M S | 29 | 230 | 1:25:35 |
43 | Škrinjar Vladimir | 1972 | TRIM KLUB KRKA | M V | 14 | 340 | 1:25:44 |
44 | Utješinović Zvjezdan | 1981 | - | M S | 30 | 351 | 1:26:31 |
45 | Komljenović Milan | 1959 | - | M V | 15 | 263 | 1:26:43 |
46 | Bebek Marko | 1971 | BK Dinamo | M V | 16 | 206 | 1:27:00 |
47 | Švaljug Tomislav | 1988 | AK Forca | M S | 31 | 345 | 1:27:22 |
48 | Čajko Ivica | 1981 | AK FORCA | M S | 32 | 225 | 1:27:37 |
49 | Hartl Darko | 1961 | - | M V | 17 | 246 | 1:28:52 |
50 | Dominić Slaven | 1973 | AK Oroslavje | M V | 18 | 232 | 1:28:57 |
51 | Hrastnik Sven | 1975 | AK Sljeme | M S | 33 | 248 | 1:29:00 |
52 | Račić Krešimir | 1970 | - | M V | 19 | 319 | 1:29:16 |
53 | Hećimović Josip | 1960 | AK Šibenik | M V | 20 | 371 | 1:29:27 |
54 | Presečki Branimir | 1975 | - | M S | 34 | 315 | 1:29:28 |
55 | Poljanec Davor | 1966 | - | M V | 21 | 311 | 1:29:45 |
56 | Vlašić Zlatko | 1984 | Brooks Running Team | M S | 35 | 358 | 1:29:53 |
57 | Franković Orsat | 1971 | AK SLJEME | M V | 22 | 200 | 1:30:00 |
58 | Lončarić Sven | 1961 | AK Forca | M V | 23 | 277 | 1:30:02 |
59 | Rogulj Mario | 1987 | AK Sljeme | M S | 36 | 327 | 1:30:41 |
60 | Korać Tihomir | 1968 | Brooks Running Team | M V | 24 | 267 | 1:30:45 |
61 | Grubišić Mladen | 1956. | - | M S | 37 | 243 | 1:30:50 |
62 | Harmina Dalibor | 1974 | Raptorski gorštaci | M V | 25 | 245 | 1:31:14 |
63 | Prigled Mladen | 1972 | - | M V | 26 | 316 | 1:31:33 |
64 | Milanović Darjan | 1981 | - | M S | 38 | 290 | 1:32:02 |
65 | Igrec Boris | 1978 | Brooks Running Team | M S | 39 | 250 | 1:32:18 |
66 | Klemenčič Inot | 1968 | Baraber extreme team | M V | 27 | 261 | 1:32:19 |
67 | Marjanović Goran | 1950 | AK Sloboda Novi Grad | M V | 28 | 285 | 1:34:06 |
68 | Kulenović Amir | 1976 | Brooks Running Team | M S | 40 | 270 | 1:34:15 |
69 | Sladoljev Saša | 1959 | AK SLJEME | M V | 29 | 330 | 1:34:24 |
70 | Spaseski Toni | 1968 | - | M V | 30 | 334 | 1:35:10 |
71 | Suchy Hynek | 1972 | Brooks Running Team | M V | 31 | 337 | 1:35:12 |
72 | Vidiček Goran | 1976 | - | M S | 41 | 356 | 1:35:23 |
73 | Bičanić Jan | 1986 | - | M S | 42 | 392 | 1:36:37 |
74 | Novak Branko | 1967 | - | M V | 32 | 296 | 1:36:42 |
75 | Cigoj Andrej | 1975 | AK Sljeme | M S | 43 | 222 | 1:36:57 |
76 | Tounec Vlatko | 1973 | - | M V | 33 | 347 | 1:37:02 |
77 | Kurtanek Stjepan | 1951 | - | M S | 44 | 376 | 1:37:33 |
78 | Komin Tomislav | 1978 | Brooks Running Team | M S | 45 | 391 | 1:37:43 |
79 | Mareković Siniša | 1973 | Brooks Running Team | M V | 34 | 283 | 1:37:48 |
80 | Mrdalj Boris | 1964 | - | M V | 35 | 294 | 1:38:03 |
81 | Bašić Srđan | 1976 | AK Sloboda Novi Grad | M S | 46 | 205 | 1:38:35 |
82 | Magdalenić Veljko | 1962 | TK Jarun | M V | 36 | 279 | 1:38:55 |
83 | Lipovac Dario | 1986 | - | M S | 47 | 393 | 1:38:58 |
84 | Sagadin Janez | 1960 | TK Maraton Ptuj | M V | 37 | 329 | 1:40:27 |
85 | Paunović Tomislav | 1969. | - | M S | 48 | 300 | 1:41:07 |
86 | Bermanec Matija | 1977 | AK Forca | M S | 49 | 212 | 1:43:11 |
87 | Radivojević Predrag | 1983 | Brooks Running Team | M S | 50 | 320 | 1:43:14 |
88 | Vitorac Ninoslav | 1978 | - | M S | 51 | 357 | 1:43:57 |
89 | Papp Robert | 1970. | - | M S | 52 | 299 | 1:44:30 |
90 | Bogadi Damir | 1984 | - | M S | 53 | 216 | 1:45:38 |
91 | Ževrnja Vladimir | 1967 | AK Forca | M V | 38 | 365 | 1:47:18 |
92 | Uršulin Filip | 1985. | - | M S | 54 | 349 | 1:48:56 |
