by Janko | svi 26, 2014 | Sljemenski Maraton
START: Nedjelja, 06.07. na najvišoj točki Medvednice ispod TV-tornja (vrh Sljeme) u 10:30
DUŽINA:
- – Maraton 42,2km
- – Trka na 14km
- – Štafeta 3 x 14km. Štafete su tročlane (svaki član trči po jedan krug), i to isključivo mješovite (barem jedan član tima mora biti suprotnog spola)
- – Mali sljemenski krug 4km (trka za mlađe kategorije i početnike)
Napomena: Trkač maratona može biti ujedno i prvi član štafete (nikako drugi ili treći).
PRIJAVE:
ONLINE PRIJAVE SU ZATVORENE
– Na dan trke = skuplja startnina (maraton = 150kn, štafeta i solo 14km = 140kn), ne garantiramo majicu
Startnina se plaća na žiro-račun kluba 2340009-1110074415 ili IBAN HR1223400091110074415 (Atletski klub Sljeme, Janka Rakuše 4, Zagreb).
U slučaju odustajanja startnina se vraća samo onima koji odustanu do 20.06. (prijava odustajanja na tergatjanko@gmail.com).
STARTNINA:
- – Maraton: 130kn za prijavljene do 20.06.; 150kn za prijavljene nakon tog datuma. Svi sudionici maratona za startninu dobivaju nastup na trci, nagradni fond, učesničku majicu, buf s logom trke, finišersku medalju, bon za ručak, te okrepu na trci i u ciljnom prostoru.
- – Štafeta: 120kn (po članu) za prijavljene do 20.06., 140kn (po članu) za prijavljene nakon tog datuma. Svi sudionici štafete za startninu dobivaju nastup na trci, nagradni fond, učesničku majicu, buf s logom trke, finišersku medalju, bon za ručak, te okrepu na trci i u ciljnom prostoru.
- – Solo trka na 14km: 120kn za prijavljene do 20.06., 140kn za prijavljene nakon tog datuma. Svi sudionici za startninu dobivaju nastup na trci, nagradni fond, učesničku majicu, buf s logom trke, finišersku medalju, bon za ručak, te okrepu na trci i u ciljnom prostoru.
- – Mali sljemenski krug 40kn. Svi sudionici za startninu dobivaju nastup na trci, nagradni fond, te okrepu na trci i u ciljnom prostoru. Učesnici malog sljemenskog kruga, ukoliko žele, mogu kupiti majicu ili buf po cijeni od 30kn.
STARTNI PAKET:
KATEGORIJE:
- – Maraton (42km) muškarci
- – Maraton (42km) žene
- – 14km muškarci
- – 14km žene
- – Maratonske štafete do 99, štafete 100-119, štafete 120-139, štafete 140 +
- – Mali sljemenski krug 4km: muškarci, žene
NAGRADE:
- – Originalne sljemenske statue divlje svinje za prvo troje u maratonu (M + Ž).
- – Originalne sljemenske statue divlje svinje za svakog člana u pobjedničkoj štafeti.
- – Finišerska medalja za sve koji završe maraton, za sve koji završe trku na 14km (štafeta ili solo)
- – Dva sportska sata Garmin FORERUNNER 220 HRM za pobjednike maratona u muškoj i ženskoj konkurenciji. Vrijednost svakog sata je inače 2350kn.
STAZA:
Staza od 14km ima ukupnu visinsku razliku od 766m (383m nizbrdo + 383m uzbrdo). Ruta: Vrh Sljeme (TV-toranj) – Tomislavac – Žensko sedlo – Erberov put – Krumpirište – Srnec – Špilja Medvednica – Horvatovih 500 stuba – Hunjka – Danjka – Puntijarka – Snježna kraljica – Sljemenska kapelica – Činovnička livada – Zadnja stanica žičare – Vrh Sljeme.
REKORDI STAZE:
- Muškarci: Renato Pomahač, 3:19:26 (2011)
- Žene: Veronika Jurišić, 3:27:58 (2013)
- Štafete: Paula Vrdoljak – Nikola Špoljar – Dado Sobota, 3:11:07 (2013)
by Janko | svi 20, 2014 | Razno
Mjesta gdje možete odnijeti hranu, odjeću i ostale potrepštine ima već i više nego dovoljno, pa smo se odlučili pomoći onako kako jedino znamo – trčanjem!
Svima (pre)dobro poznat mali krug kros-lige od 5km iskoristit ćemo za jednu humanitarnu i nenatjecateljsku trku. …
U SRIJEDU u 19h kod klupica ispred Močvare okupit ćemo se i prikupljati startninu (dobrovoljne priloge) od svih trkača koji su voljni sudjelovati. Sa 20, 30 ili 50kn – manje je bitno, SVA prikupljena lova ide na račun Crvenog Križa…
Nakon toga, u 19:30 idemo napraviti jedan krug oko iste rijeke koja je naše zagrebačko područje odlučila poštediti katastrofe koju je donijela našim Slavoncima. Ciljnu listu nećemo raditi, ali ćemo snimiti start i kompletan ulazak u cilj, te postaviti na YouTube kao dokument cijele akcije. Početnici mogu trčati samo do poznate kapljice, dužina tog dijela je 1km.
Idemo pokazati da sportaši zbilja imaju najveće srce!
by Janko | svi 4, 2014 | Forrest Gump
Forrest Gump 2014, rezultati
Foto-galerija by Neven Fistrić
Državni prvaci za ovu godinu su Robert Radojković (AK Maksimir) i naša Veronika. Oboje su postigli odlična vremena, u obje konkurencije trenutno deveti rezultat u svijetu na 100km (do sada održane 62 trke na toj dužini diljem planete). Poredak za Prvenstvo Hrvatske:
1. Robert Radojković, AK Maksimir – 7:12
2. Ivica Šakota, AK Dubrovnik – 9:32
3. Nenad Šimunko, AK Sljeme – 9:59
4. Vanja Maksimiljanović, AK Sljeme – 10:33
5. Robert Bernat, AK Sljeme – 11:03
6. Alen Šoljar, AK Sljeme – 12:00
cure:
1. Veronika Jurišić, AK Sljeme – 8:35
2. Barbara Bebić, AK Sljeme – 10:09
Osim Veronike na 100km, prva mjesta su osvojile na 12 sati Barbara Bebić (115km), i na 6 sati Ingrid Nikolesić (60km). Ukupno je nastupilo 69 trkača u raznim pojedinačnim i štafetnim disciplinama. Vrijeme baš nije bilo idealno, ali osnovni smisao ultramaratona i jeste da ti bude zajebano 🙂
by Janko | tra 28, 2014 | adidas kvartovski kros
U prvoj trci druge sezone Adidas Kvartovskih kroseva rekordan broj učesnika! Na obje trke programa skupilo se ukupno 328 učesnika, što je dvostruko više od najmasovnijeg prošlogodišnjeg krosa (Folka = 158).
Vrlo lijepa, atraktivna, ali i teška staza u glavnoj trci programa. Sve ono što kros čini krosom smo imali u ovoj trci: pregršt uspona i nizbrdica, stepenice u par navrata, drveni mostić, šumski singl trek, travnatu livadu, asfalt, park staze od bijelog samoborskog šljunka, te blatne i klizave dijelove, sa startom i ciljem na košarkaškom igralištu nekada slavne Lokomotive (danas Cibone). Starija generacija se još sjeća velikog zagrebačkog košarkaša 70-ih Nikole Plećaša i čuvenog navijanja „heja, heja, Lokosi“. A nešto mlađa pak poznate zagrebačke diskoteke Saloon.
No, Tuškanac je svoje zvjezdane trenutke proživljavao ipak puno puno ranije, u 19-om i početkom 20-og stoljeća, kada je bio praktički centar Zagreba i elitni dio, u kojem su mnogi pravi Zagrepčanci tog doba provodili svoje slobodno vrijeme. Tuškanac se uvijek smatrao plućima grada Zagreba: gusta prirodna šuma pružala se kao sljemenski ogranak od Medvednice sve do srca grada.
Mala ulica koja spaja Mesničku ulicu s početkom Tuškanca zove se Streljačka, a ime je dobila po najstarijoj sportskoj zgradi na prostoru grada, streljani otvorenoj 1838. godine, koja je 1908. godine postala prva javna ustanova osvijetljena električnom energijom. Kod spoja Streljačke ulice, Tuškanca i Dežmanovog prolaza su Aleksandrijske stube, koje su trkače već nakon uvodnih 100-tinjak metara odvele na tzv. Gornji dio grada, ka Rokovom perivoju. Trčalo se i kroz lijepu Kraljevečku šumu pri kraju drugog kilometra, koja u sebi krije tužnu povijest iz vremena 2. Svjetskog rata, obzirom da su u njoj ustaše vršili strijeljanje uhvaćenih partizana i civila koji su im pomagali, o čemu svjedoči spomen ploča. Taj dio grada je dobio ime po nekadašnjem podmedvedgradskom selu uz istoimeni potok, a prvi put se spominje još daleke 1328. godine.
Cmrok je livada na 3. kilometru, a naziv joj potječe od njemačkog izraza „zum Rok“ (k sv. Roku). To je livada na brijegu medvedničkog prigorja, unutar park-šume Tuškanac, između ulice Tuškanac i Jurjevske ulice. Sredinom 80-ih godina 19. stoljeća, Cmrok je bio vrlo popularno izletište i šetalište Zagrepčana i tu su se održavali prvi skijaški tečajevi u Zagrebu. Ovdje je Franjo Bučar 1894. godine Zagrepčanima prvi put pokazao vještine „snježnog sklizanja“.
Dubravkin put je dio staze između 5. i 6. Kilometra, i prvi je odvojak ulice Tuškanac. To je 2 kilometra duga pješačka staza uređena u drugoj polovici 19-og stoljeća unutar park-šume Tuškanac, a povezuje Cmrok sa središtem grada. Prvotno se zvao Sofijin put po ženi bana Josipa Jelačića, a 1949. godine ime je promijenjeno u Dubravkin put, prema velikom djelu Ivana Gundulića. Dubravkin put je lijepa, blago polegnuta šetnica iz koje se granaju puteljci na tuškanačke brežuljke. Danas je, nažalost, Dubravkin put pomalo izgubio svoj integralni šumski izgled, sve više poprima urbana obilježja, no ipak je još uvijek jedno od najomiljenijih šetnica u gradu. Osim šume i šumske šetnice Dubravkinog puta, prostorom Tuškanca dominiraju velike i lijepe vile, ljetnikovci i kurije nekadašnjih zagrebačkih moćnika, građane u 19-om i početkom 20. stoljeća.
Vratimo se krosu. Dakle, u konkurenciji 67 muškaraca na glavnoj trci pobijedio je Kristijan Rubinić, ispred biciklističke legende Nikice Smolića, inače punih 30 godina stariji od pobjednika. Prvoplasiranom je, za stazu dugačku cca 5,5km, trebala 21 minuta i 20 sekundi, što je jako dobar rezultat za ovako tešku stazu punu promjena nagiba i smjerova.
Žensku trku, u konkurenciji od 57 dobro pripremljenih trkačica, pobijedila je prošlogodišnja ukupna pobjednica Kvartovskih kroseva Silvia Šimunović. Na taj način je istaknula glavnu kandidaturu i za pobjedu na kraju druge sezone, obzirom da će se pobjednica tražiti među onima koji su nastupili na prvoj trci, a u toj konkurencij je Silvia očito najbrža. Za njom su ovoga puta u cilj došle čak 4 članice Atletskog kluba Sljeme: Mirjana Kolac, Lidija Škec, Paula Vrdoljak i Tadeja Krušec.
Kratka trka od 1km je bila izuzetno masovna, najviše zahvaljujući dvijema trkačkim školama (Adidas škola trčanja i Brooks Running Team), čiji su početnici imali svoje prve javne trkačke nastupe. Preko 200 novih poletaraca i djece je uživalo u lijepoj ali ne preteškoj stazi po Tuškancu, a sami start trke je čak uživo prenosila i Hrvatska televizija.
Krajnje uzbudljivo je bilo i preračunavanje ekipnih bodova. Na kraju tijesna pobjeda za ekipu Črnomereca samo za pola boda, što znači praktički za samo jednu poziciju od ukupno 10 trkača i trkačica, koliko se računa za svaku ekipu. Podsjetimo se da je Črnomerec lani izgubio trku u zadnjoj trci za samo jedan bod, i izgleda da će i ova sezona imati isto tako neizvjesnu završnicu, ako je suditi po prvoj trci. Ove godine smo dvije najslabije ekipe od lani (Podsljeme i Brezovica) rasformirali i njihove kvartove porazbacali u druge ekipe po lokacijskom ključu, sve u želji da prvenstvo učinimo zanimljivijima i neizvjesnijima.
Da li smo u tome uspjeli, vidjet ćemo već za tri tjedna, kada je 17. svibnja na rasporedu drugo kolo u Laništu.
by Janko | tra 26, 2014 | adidas kvartovski kros
Rezultati glavne utrke na 5 km.
| prezime | ime | kvart | ekipa | st. broj | rezultat | bodovi |
1 | RUBINIĆ | KRISTIJAN | - | - | 375 | 0:21:20 | 100,0 |
2 | SMOLIĆ | NIKICA | Gajnice | Črnomerec | 393 | 0:22:01 | 99,5 |
3 | JOZIĆ | ZORAN | Centar | Centar | 334 | 0:22:10 | 99,0 |
4 | KRČADINAC | VEDRAN | Ravnice | Centar | 363 | 0:22:40 | 98,5 |
5 | LETINČIĆ | IGOR | Vrapče | Črnomerec | 354 | 0:22:47 | 98,0 |
6 | PROLIĆ | TOMISLAV | Sopot | Novi Zagreb | 307 | 0:23:09 | 97,5 |
7 | MARČINKO | FRAN | Centar | Centar | 360 | 0:24:13 | 97,0 |
8 | KLIMA | TEO | Dubrava | Dubrava | 405 | 0:24:22 | 96,5 |
9 | KUKIĆ | KRISTIJAN | Ksaver | Centar | 415 | 0:24:32 | 96,0 |
10 | GOJEVIĆ | TIN | Dubrava | Dubrava | 404 | 0:24:46 | 95,5 |
11 | KROG | DARKO | Stenjevec | Črnomerec | 343 | 0:25:09 | 95,0 |
12 | MAJIĆ | MLADEN | Ljubljanica | Trešnjevka | 395 | 0:25:50 | 94,5 |
13 | NOVOSEL | IVAN | Markuševec | Dubrava | 319 | 0:25:51 | 94,0 |
14 | VONČINA | TOMISLAV | Trešnjevka | Trešnjevka | 384 | 0:25:57 | 93,5 |
15 | PRINCIP | DAVOR | Črnomerec | Črnomerec | 408 | 0:26:02 | 93,0 |
16 | ANIČIĆ | IVO | Centar | Centar | 399 | 0:26:03 | 92,5 |
17 | ŠIMUNOVIĆ | SILVIA | Lanište | Novi Zagreb | 337 | 0:26:08 | 100,0 |
18 | PEČEK | DANIJEL | Knežija | Trešnjevka | 402 | 0:26:28 | 92,0 |
19 | KOLAC | MIRJANA | Prečko | Trešnjevka | 329 | 0:26:30 | 99,5 |
20 | TIŠLAR | DRAŽEN | Sloboština | Novi Zagreb | 352 | 0:26:32 | 91,5 |
21 | BENETA | DRAŽEN | Dubrava | Dubrava | 394 | 0:26:42 | 91,0 |
22 | ŠKEC | LIDIJA | Črnomerec | Črnomerec | 330 | 0:26:45 | 99,0 |
23 | BREKALO | IGOR | Trokut | Novi Zagreb | 364 | 0:26:46 | 90,5 |
24 | PAVIĆ | MARIN | Rudeš | Trešnjevka | 416 | 0:27:06 | 90,0 |
25 | ĐUKAN | MAK | Centar | Centar | 397 | 0:27:35 | 89,5 |
26 | GLOBAN | IVAN | Sigečica | Trnje | 410 | 0:27:42 | 89,0 |
27 | VRDOLJAK | PAULA | Kajzerica | Novi Zagreb | 336 | 0:27:49 | 98,5 |
28 | KRUŠEC | TADEJA | Črnomerec | Črnomerec | 350 | 0:27:55 | 98,0 |
29 | VIDEK | DAVOR | Centar | Centar | 383 | 0:27:56 | 88,5 |
30 | BOGDANOVIĆ | SANDRA | Črnomerec | Črnomerec | 326 | 0:27:57 | 97,5 |
31 | BRDAR | ZLATAN | Trešnjevka | Trešnjevka | 391 | 0:28:01 | 88,0 |
32 | TEDESCHI FIORIO | LADA | Centar | Centar | 302 | 0:28:10 | 97,0 |
33 | RUMBOČIĆ | KATICA | Dubrava | Dubrava | 327 | 0:28:11 | 96,5 |
34 | BARTAK | VEDRAN | Dubrava | Dubrava | 412 | 0:28:12 | 87,5 |
35 | BURSIĆ | HRVOJE | Centar | Centar | 400 | 0:28:23 | 87,0 |
36 | NIKIĆ HECER | ANA | Lanište | Novi Zagreb | 341 | 0:28:24 | 96,0 |
37 | BAKIĆ | KREŠO | Peščenica | Trnje | 401 | 0:28:26 | 86,5 |
38 | HABJANEC | GORAN | Travno | Novi Zagreb | 406 | 0:28:32 | 86,0 |
39 | KOMIN | TOMISLAV | Dugave | Novi Zagreb | 309 | 0:28:39 | 85,5 |
40 | PLUKAVEC | KREŠIMIR | Knežija | Trešnjevka | 338 | 0:28:40 | 85,0 |
41 | BRAJKOVIĆ | ANA | - | - | 317 | 0:28:41 | 95,5 |
42 | VAREŠKIĆ | NEDELJKO | Vrbani | Trešnjevka | 318 | 0:28:49 | 84,5 |
43 | MAZURAN | LINO | Centar | Centar | 398 | 0:29:00 | 84,0 |
44 | MARKUŠ | GORAN | Trešnjevka | Trešnjevka | 428 | 0:29:01 | 83,5 |
45 | VIDAK BULJAN | DAVOR | Knežija | Trešnjevka | 349 | 0:29:07 | 83,0 |
46 | VLAŠIĆ | ZLATKO | - | - | 301 | 0:29:12 | 82,5 |
47 | GALOVIĆ | MAJA | Gračani | Centar | 320 | 0:29:16 | 95,0 |
48 | LUKINIĆ | IVA | Črnomerec | Črnomerec | 339 | 0:29:21 | 94,5 |
49 | HECER | DARKO | Lanište | Novi Zagreb | 342 | 0:29:23 | 82,0 |
50 | SUCIC | BOZENA | Vrapče | Črnomerec | 321 | 0:29:36 | 94,0 |
51 | ZELENIKA | BORIS | Kustošija | Črnomerec | 361 | 0:29:44 | 81,5 |
52 | MRKŠA | SILVIO | Maksimir | Centar | 331 | 0:29:55 | 81,0 |
53 | STOJEVIĆ | MLADEN | Vrapče | Črnomerec | 311 | 0:30:01 | 80,5 |
54 | LIVAKOVIĆ | ANTE | Centar | Centar | 427 | 0:30:04 | 80,0 |
55 | HORVAT | HRVOJE | Borongaj | Centar | 407 | 0:30:05 | 79,5 |
56 | BENKO HRIBERSKI | ŽELJKA | Sveta Nedelja | Novi Zagreb | 323 | 0:30:15 | 93,5 |
57 | CAREVIĆ | BARBARA | Trešnjevka | Trešnjevka | 379 | 0:30:19 | 93,0 |
58 | HRELJAC | HELENA | Trešnjevka | Trešnjevka | 426 | 0:30:25 | 92,5 |
59 | PUTANEC | GORDAN | Maksimir | Centar | 378 | 0:30:40 | 79,0 |
60 | JURIČIĆ SPASOVIĆ | DANICA | Centar | Centar | 333 | 0:30:42 | 92,0 |
61 | HYNEK | SUCHY | Vrbik | Trnje | 374 | 0:30:47 | 78,5 |
62 | ROJKO | DOMAGOJ | - | - | 368 | 0:31:02 | 78,0 |
63 | NJEGOVAN | MILENA | Medveščak | Centar | 373 | 0:31:10 | 91,5 |
64 | HANŽEK | TOMISLAV | Savica | Trnje | 392 | 0:31:15 | 77,5 |
65 | KOŠIČEK | MARKO | Centar | Centar | 386 | 0:31:17 | 77,0 |
66 | TUTIĆ | ŽELJKO | - | - | 413 | 0:31:31 | 76,5 |
67 | RADINIĆ | MARIO | - | - | 411 | 0:31:34 | 76,0 |
68 | GJURAS | DANIJELA | Maksimir | Centar | 335 | 0:32:01 | 91,0 |
69 | BEKAVAC KRČADINAC | JELENA | Ravnice | Centar | 362 | 0:32:09 | 90,5 |
70 | KRAJAČ | HRVOJE | Črnomerec | Črnomerec | 387 | 0:32:10 | 75,5 |
71 | GLUMAC | RANKO | Peščenica | Trnje | 424 | 0:32:11 | 75,0 |
72 | KRUPLJANIN | NATAŠA | Knežija | Trešnjevka | 365 | 0:32:16 | 90,0 |
73 | ČERMAK | STJEPKO | - | - | 388 | 0:32:18 | 74,5 |
74 | TOMINAC | MAJA | - | - | 345 | 0:32:25 | 89,5 |
75 | PINHEIRO | ECIJAS | - | - | 418 | 0:32:27 | 74,0 |
76 | STANKOVIĆ | SAŠA | Vrbik | Trnje | 358 | 0:32:31 | 73,5 |
77 | GRADEČAK | MARIJA | Gračani | Centar | 324 | 0:32:38 | 89,0 |
78 | FILIPČIĆ | JURICA | Kruge | Trnje | 425 | 0:32:56 | 73,0 |
79 | BOŽIĆ | ELZA | Črnomerec | Črnomerec | 351 | 0:33:02 | 88,5 |
80 | PRPIĆ ZNAOR | DUBRAVKA | Mikulići | Črnomerec | 382 | 0:33:04 | 88,0 |
81 | ROSSI TAKAČ | DOMINIQUE | - | - | 315 | 0:33:15 | 87,5 |
82 | NEMEC | DRAGUTIN | Medveščak | Centar | 396 | 0:33:23 | 72,5 |
83 | LALJAK | VJEKOSLAV | - | - | 403 | 0:33:26 | 72,0 |
84 | BEDEKOVIĆ TANKOVIĆ | MARTINA | Kustošija | Črnomerec | 423 | 0:33:34 | 87,0 |
85 | LUGARIĆ | ZLATKO | Blato | Novi Zagreb | 414 | 0:33:35 | 71,5 |
86 | KUNAK KORŠIĆ | TIHANA | Medveščak | Centar | 340 | 0:33:42 | 86,5 |
87 | BELLOTTI | MAJA | Lanište | Novi Zagreb | 355 | 0:33:44 | 86,0 |
88 | PAVIĆ-SLADOLJEV | DUBRAVKA | Centar | Centar | 353 | 0:33:54 | 85,5 |
89 | KRALJIČKOVIĆ | ANTONIJA | Medveščak | Centar | 348 | 0:34:00 | 85,0 |
90 | MAMULA | IGOR | Trnsko | Novi Zagreb | 372 | 0:34:07 | 71,0 |
91 | GIL | ANDRE | - | - | 417 | 0:34:09 | 70,5 |
92 | KANAKAKIS | DINOS | - | - | 420 | 0:34:14 | 70,0 |
93 | JAGODIĆ | VALENTINA | - | - | 325 | 0:34:54 | 84,5 |
94 | CAVAR | LANA | Medveščak | Centar | 380 | 0:35:33 | 84,0 |
95 | ŠMALCELJ | LUKA | Maksimir | Centar | 306 | 0:35:35 | 69,5 |
96 | PREŠEREN | POLONA | - | - | 314 | 0:36:08 | 83,5 |
97 | JOZIĆ | ANTONIJA | Medveščak | Centar | 322 | 0:36:16 | 83,0 |
98 | JANTAL | NELA | Špansko | Črnomerec | 357 | 0:36:20 | 82,5 |
99 | ŠKRLIN | PIA | Remete | Dubrava | 347 | 0:36:22 | 82,0 |
100 | KASIK | LIDIJA | Stenjevec | Črnomerec | 385 | 0:36:26 | 81,5 |
101 | KAROLJ | VALENTINA | Trešnjevka | Trešnjevka | 370 | 0:36:30 | 81,0 |
102 | GULIN | NATAŠA | Savica | Trnje | 367 | 0:36:37 | 80,5 |
103 | PULJIZ | KARMELA | Maksimir | Centar | 369 | 0:36:50 | 80,0 |
104 | FIORIO | ALESSANDRO | Centar | Centar | 304 | 0:37:45 | 69,0 |
105 | SLISKOVIC | TIJANA | Trešnjevka | Trešnjevka | 421 | 0:37:52 | 79,5 |
106 | JANDRAS | ANA | Malešnica | Črnomerec | 359 | 0:38:25 | 79,0 |
107 | MAČEK | MATEA | Borovje | Trnje | 390 | 0:38:50 | 78,5 |
108 | KUČAN POLAK | VESNA | Borongaj | Centar | 346 | 0:38:51 | 78,0 |
109 | PERIŠIĆ | IVANA | Zapruđe | Novi Zagreb | 308 | 0:38:52 | 77,5 |
110 | JUKIĆ | NATAŠA | Trnsko | Novi Zagreb | 366 | 0:39:01 | 77,0 |
111 | GLAVINIĆ | ENA | Trešnjevka | Trešnjevka | 356 | 0:39:02 | 76,5 |
112 | MATEŠA | ZORAN | Črnomerec | Črnomerec | 300 | 0:39:08 | 68,5 |
113 | BEBLEK | ANA | Remetinec | Novi Zagreb | 377 | 0:39:10 | 76,0 |
114 | TARGUŠ | VIKTOR | Vrapče | Črnomerec | 305 | 0:39:36 | 68,0 |
115 | ROSANDIĆ | ALBINA | Peščenica | Trnje | 310 | 0:40:13 | 75,5 |
116 | SAMAC | ZRINKA | Črnomerec | Črnomerec | 371 | 0:40:18 | 75,0 |
117 | SOKOLOVIĆ | MARIJANA | Zapruđe | Novi Zagreb | 381 | 0:40:19 | 74,5 |
118 | DRLJANOVČAN | VESNA | Siget | Novi Zagreb | 328 | 0:40:46 | 74,0 |
119 | KINDER | IVICA | Centar | Centar | 332 | 0:40:47 | 67,5 |
120 | ČOP | IVKA | Maksimir | Centar | 303 | 0:40:50 | 73,5 |
121 | ZDENČAR | KRISTIJAN | Trnava | Dubrava | 389 | 0:41:00 | 67,0 |
122 | MARJANOVIĆ | DARIA | Medveščak | Centar | 313 | 0:44:51 | 73,0 |
123 | JOZIĆ | ANA | Trešnjevka | Trešnjevka | 376 | 0:45:52 | 72,5 |
124 | STOJEVIĆ | DRAGICA | Vrapče | Črnomerec | 312 | 0:51:30 | 72,0 |
Rezultati građanske/dječje utrke na 1 km:
| prezime | ime | kvart | godište | st. broj | vrijeme |
1 | Ostojić | Nenad | Centar | 1983 | 250 | 3:48 |
2 | Vrban | Ivan | Sesvete | 1978 | 148 | 3:53 |
3 | Bojčić | Dario | Vrapče | 1989 | 243 | 4:13 |
4 | Milek | Marko | Trnje | 1999 | 240 | 4:14 |
5 | Glas | Lea | Trnje | 1999 | 169 | 4:15 |
6 | Hartl | Krešimir | Malešnica | 2002 | 198 | 4:16 |
7 | Sim | Goran | Savski gaj | 1983 | 124 | 4:22 |
8 | Ljubičić | Juro | Petruševec | 1986 | 35 | 4:24 |
9 | Pekas | Nikola | Medveščak | 1990 | 57 | 4:29 |
10 | Štalec | Josip | Dubrava | 1998 | 202 | 4:30 |
11 | Žužić | Denis | Trešnjevka | 1975 | 52 | 4:31 |
12 | Takač | Samuel | Centar | 2002 | 224 | 4:44 |
13 | Rosandić | Lovro | Pešćenica | 2004 | 163 | 4:45 |
14 | Janković | Ivan | Jarun | 1982 | 139 | 4:49 |
15 | Mandić | Željka | Dubrava | 1971 | 61 | 4:55 |
16 | Marijančević | Matea | Medveščak | 1991 | 56 | 4:56 |
17 | Bošnjak | Josip | Sopot | 1999 | 68 | 4:58 |
18 | Šteko | Marko | Trešnjevka | 2006 | 195 | 5:01 |
19 | Penezić | Lena | Cvjetno | 1990 | 140 | 5:02 |
20 | Ševa | Nikola | Gredice | 1990 | 137 | 5:08 |
21 | Vukušić | Petra | Centar | 1978 | 91 | 5:10 |
22 | Lisjak Besjedić | Josip | Kvatrić | 1985 | 185 | 5:11 |
23 | Altarac | Silvio | Maksimir | 1958 | 164 | 5:12 |
24 | Kedmenec | Marko | Trnsko | 1981 | 215 | 5:13 |
25 | Buhin | Petra | Dubrava | 1989 | 149 | 5:14 |
26 | Petak | Tihana | Lanište | 1976 | 24 | 5:18 |
27 | Rajterić | Petra | Veliko Polje | 1986 | 156 | 5:20 |
28 | Najhart | Natalija | Rudeš | 1982 | 160 | 5:21 |
29 | Cigit | Domagoj | Maksimir | 1981 | 27 | 5:22 |
30 | Jerčić | Vedrana | Črnomerec | 1986 | 76 | 5:23 |
31 | Požnjak Malobabić | Alka | Maksimir | 1970 | 167 | 5:24 |
32 | Kolak | Sandro | Gračani | 1993 | 3 | 5:26 |
33 | Hađina | Marija | Maksimir | 1965 | 102 | 5:28 |
34 | Hartl | Darko | Malešnica | 1961 | 197 | 5:29 |
35 | Cvancinger | Zorica | Jarun | 1978 | 81 | 5:31 |
36 | Radoš Perković | Katja | Maksimir | 1973 | 105 | 5:33 |
37 | Fumić | Ivana | Vrapče | 1979 | 242 | 5:34 |
38 | Kevo | Tomislav | Pešćenica | 1989 | 190 | 5:35 |
39 | Mesarić | Petra | Trešnjevka | 1988 | 179 | 5:37 |
40 | Fistrić | Jana | Maksimir | 1983 | 171 | 5:38 |
41 | Justinić | Koraljka | Vrbik | 1983 | 225 | 5:39 |
42 | Radišić | Ana | Tuškanac | 1988 | 38 | 5:40 |
43 | Sablić | Nadja | Vrbik | 1983 | 218 | 5:41 |
44 | Černetić | Ervin | Lanište | 1974 | 101 | 5:42 |
45 | Tomičić | Ana | Vrbani | 1981 | 11 | 5:43 |
46 | Dežmar | Vjekoslav | Ravnice | 1942 | 5 | 5:44 |
47 | Cvancinger | Mak | Jarun | 2009 | 79 | 5:45 |
48 | Knežević | Jadranka | Trnsko | 1971 | 178 | 5:49 |
49 | Stingl | Karla | Medveščak | 1979 | 112 | 5:50 |
50 | Štefančić | Iva | Ravnice | 1991 | 32 | 5:51 |
51 | Škalec | Lucija | Dubrava | 1997 | 199 | 5:52 |
52 | Karlović | Iva | Trnje | 1979 | 180 | 5:53 |
53 | Dolenc Žmauc | Petra | Maksimir | 1976 | 90 | 5:54 |
54 | Rožička | Ivana | Centar | 1986 | 162 | 5:56 |
55 | Zoričić | Renata | Srednjaci | 1977 | 119 | 5:59 |
56 | Priselac | Kan | Črnomerec | 2005 | 89 | 6:01 |
57 | Plasajac Valenćak | Ana | Gajnice | 1982 | 233 | 6:02 |
58 | Gjurgjan | Marija | Medveščak | 1977 | 21 | 6:03 |
59 | Ahel | Jadranko | Kustošija | 1995 | 208 | 6:04 |
60 | Šteko | Matej | Trešnjevka | 2008 | 196 | 6:05 |
61 | Halasz | Maja | Stenjevec | 1982 | 161 | 6:06 |
62 | Gajski | Iliana | Centar | 1984 | 135 | 6:07 |
63 | Fath Koščević | Gordana | Pešćenica | 1967 | 103 | 6:08 |
64 | Grčić | Josip | Sesvete | 1985 | 151 | 6:09 |
65 | First | Ivi | Črnomerec | 1980 | 64 | 6:10 |
66 | Krbavac | Krunoslav | Maksimir | 1969 | 6 | 6:11 |
67 | Malobabić | Nino | Maksimir | 1961 | 165 | 6:16 |
68 | Marjanović | Ivana | Malešnica | 1988 | 121 | 6:17 |
69 | Slišković | Tijana | Trešnjevka | 1980 | 80 | 6:18 |
70 | Dasović | Nada | Dubrava | 1980 | 16 | 6:19 |
71 | Halamić | Larisa | Maksimir | 1985 | 145 | 6:20 |
