TEST666
Rezultati glavne utrke na 5 km.
| prezime | ime | kvart | ekipa | st. broj | rezultat | bodovi |
1 | RUBINIĆ | KRISTIJAN | - | - | 375 | 0:21:20 | 100,0 |
2 | SMOLIĆ | NIKICA | Gajnice | Črnomerec | 393 | 0:22:01 | 99,5 |
3 | JOZIĆ | ZORAN | Centar | Centar | 334 | 0:22:10 | 99,0 |
4 | KRČADINAC | VEDRAN | Ravnice | Centar | 363 | 0:22:40 | 98,5 |
5 | LETINČIĆ | IGOR | Vrapče | Črnomerec | 354 | 0:22:47 | 98,0 |
6 | PROLIĆ | TOMISLAV | Sopot | Novi Zagreb | 307 | 0:23:09 | 97,5 |
7 | MARČINKO | FRAN | Centar | Centar | 360 | 0:24:13 | 97,0 |
8 | KLIMA | TEO | Dubrava | Dubrava | 405 | 0:24:22 | 96,5 |
9 | KUKIĆ | KRISTIJAN | Ksaver | Centar | 415 | 0:24:32 | 96,0 |
10 | GOJEVIĆ | TIN | Dubrava | Dubrava | 404 | 0:24:46 | 95,5 |
11 | KROG | DARKO | Stenjevec | Črnomerec | 343 | 0:25:09 | 95,0 |
12 | MAJIĆ | MLADEN | Ljubljanica | Trešnjevka | 395 | 0:25:50 | 94,5 |
13 | NOVOSEL | IVAN | Markuševec | Dubrava | 319 | 0:25:51 | 94,0 |
14 | VONČINA | TOMISLAV | Trešnjevka | Trešnjevka | 384 | 0:25:57 | 93,5 |
15 | PRINCIP | DAVOR | Črnomerec | Črnomerec | 408 | 0:26:02 | 93,0 |
16 | ANIČIĆ | IVO | Centar | Centar | 399 | 0:26:03 | 92,5 |
17 | ŠIMUNOVIĆ | SILVIA | Lanište | Novi Zagreb | 337 | 0:26:08 | 100,0 |
18 | PEČEK | DANIJEL | Knežija | Trešnjevka | 402 | 0:26:28 | 92,0 |
19 | KOLAC | MIRJANA | Prečko | Trešnjevka | 329 | 0:26:30 | 99,5 |
20 | TIŠLAR | DRAŽEN | Sloboština | Novi Zagreb | 352 | 0:26:32 | 91,5 |
21 | BENETA | DRAŽEN | Dubrava | Dubrava | 394 | 0:26:42 | 91,0 |
22 | ŠKEC | LIDIJA | Črnomerec | Črnomerec | 330 | 0:26:45 | 99,0 |
23 | BREKALO | IGOR | Trokut | Novi Zagreb | 364 | 0:26:46 | 90,5 |
24 | PAVIĆ | MARIN | Rudeš | Trešnjevka | 416 | 0:27:06 | 90,0 |
25 | ĐUKAN | MAK | Centar | Centar | 397 | 0:27:35 | 89,5 |
26 | GLOBAN | IVAN | Sigečica | Trnje | 410 | 0:27:42 | 89,0 |
27 | VRDOLJAK | PAULA | Kajzerica | Novi Zagreb | 336 | 0:27:49 | 98,5 |
28 | KRUŠEC | TADEJA | Črnomerec | Črnomerec | 350 | 0:27:55 | 98,0 |
29 | VIDEK | DAVOR | Centar | Centar | 383 | 0:27:56 | 88,5 |
30 | BOGDANOVIĆ | SANDRA | Črnomerec | Črnomerec | 326 | 0:27:57 | 97,5 |
31 | BRDAR | ZLATAN | Trešnjevka | Trešnjevka | 391 | 0:28:01 | 88,0 |
32 | TEDESCHI FIORIO | LADA | Centar | Centar | 302 | 0:28:10 | 97,0 |
33 | RUMBOČIĆ | KATICA | Dubrava | Dubrava | 327 | 0:28:11 | 96,5 |
34 | BARTAK | VEDRAN | Dubrava | Dubrava | 412 | 0:28:12 | 87,5 |
35 | BURSIĆ | HRVOJE | Centar | Centar | 400 | 0:28:23 | 87,0 |
36 | NIKIĆ HECER | ANA | Lanište | Novi Zagreb | 341 | 0:28:24 | 96,0 |
37 | BAKIĆ | KREŠO | Peščenica | Trnje | 401 | 0:28:26 | 86,5 |
38 | HABJANEC | GORAN | Travno | Novi Zagreb | 406 | 0:28:32 | 86,0 |
39 | KOMIN | TOMISLAV | Dugave | Novi Zagreb | 309 | 0:28:39 | 85,5 |
40 | PLUKAVEC | KREŠIMIR | Knežija | Trešnjevka | 338 | 0:28:40 | 85,0 |
41 | BRAJKOVIĆ | ANA | - | - | 317 | 0:28:41 | 95,5 |
42 | VAREŠKIĆ | NEDELJKO | Vrbani | Trešnjevka | 318 | 0:28:49 | 84,5 |
43 | MAZURAN | LINO | Centar | Centar | 398 | 0:29:00 | 84,0 |
44 | MARKUŠ | GORAN | Trešnjevka | Trešnjevka | 428 | 0:29:01 | 83,5 |
45 | VIDAK BULJAN | DAVOR | Knežija | Trešnjevka | 349 | 0:29:07 | 83,0 |
46 | VLAŠIĆ | ZLATKO | - | - | 301 | 0:29:12 | 82,5 |
47 | GALOVIĆ | MAJA | Gračani | Centar | 320 | 0:29:16 | 95,0 |
48 | LUKINIĆ | IVA | Črnomerec | Črnomerec | 339 | 0:29:21 | 94,5 |
49 | HECER | DARKO | Lanište | Novi Zagreb | 342 | 0:29:23 | 82,0 |
50 | SUCIC | BOZENA | Vrapče | Črnomerec | 321 | 0:29:36 | 94,0 |
51 | ZELENIKA | BORIS | Kustošija | Črnomerec | 361 | 0:29:44 | 81,5 |
52 | MRKŠA | SILVIO | Maksimir | Centar | 331 | 0:29:55 | 81,0 |
53 | STOJEVIĆ | MLADEN | Vrapče | Črnomerec | 311 | 0:30:01 | 80,5 |
54 | LIVAKOVIĆ | ANTE | Centar | Centar | 427 | 0:30:04 | 80,0 |
55 | HORVAT | HRVOJE | Borongaj | Centar | 407 | 0:30:05 | 79,5 |
56 | BENKO HRIBERSKI | ŽELJKA | Sveta Nedelja | Novi Zagreb | 323 | 0:30:15 | 93,5 |
57 | CAREVIĆ | BARBARA | Trešnjevka | Trešnjevka | 379 | 0:30:19 | 93,0 |
58 | HRELJAC | HELENA | Trešnjevka | Trešnjevka | 426 | 0:30:25 | 92,5 |
59 | PUTANEC | GORDAN | Maksimir | Centar | 378 | 0:30:40 | 79,0 |
60 | JURIČIĆ SPASOVIĆ | DANICA | Centar | Centar | 333 | 0:30:42 | 92,0 |
61 | HYNEK | SUCHY | Vrbik | Trnje | 374 | 0:30:47 | 78,5 |
62 | ROJKO | DOMAGOJ | - | - | 368 | 0:31:02 | 78,0 |
63 | NJEGOVAN | MILENA | Medveščak | Centar | 373 | 0:31:10 | 91,5 |
64 | HANŽEK | TOMISLAV | Savica | Trnje | 392 | 0:31:15 | 77,5 |
65 | KOŠIČEK | MARKO | Centar | Centar | 386 | 0:31:17 | 77,0 |
66 | TUTIĆ | ŽELJKO | - | - | 413 | 0:31:31 | 76,5 |
67 | RADINIĆ | MARIO | - | - | 411 | 0:31:34 | 76,0 |
68 | GJURAS | DANIJELA | Maksimir | Centar | 335 | 0:32:01 | 91,0 |
69 | BEKAVAC KRČADINAC | JELENA | Ravnice | Centar | 362 | 0:32:09 | 90,5 |
70 | KRAJAČ | HRVOJE | Črnomerec | Črnomerec | 387 | 0:32:10 | 75,5 |
71 | GLUMAC | RANKO | Peščenica | Trnje | 424 | 0:32:11 | 75,0 |
72 | KRUPLJANIN | NATAŠA | Knežija | Trešnjevka | 365 | 0:32:16 | 90,0 |
73 | ČERMAK | STJEPKO | - | - | 388 | 0:32:18 | 74,5 |
74 | TOMINAC | MAJA | - | - | 345 | 0:32:25 | 89,5 |
75 | PINHEIRO | ECIJAS | - | - | 418 | 0:32:27 | 74,0 |
76 | STANKOVIĆ | SAŠA | Vrbik | Trnje | 358 | 0:32:31 | 73,5 |
77 | GRADEČAK | MARIJA | Gračani | Centar | 324 | 0:32:38 | 89,0 |
78 | FILIPČIĆ | JURICA | Kruge | Trnje | 425 | 0:32:56 | 73,0 |
79 | BOŽIĆ | ELZA | Črnomerec | Črnomerec | 351 | 0:33:02 | 88,5 |
80 | PRPIĆ ZNAOR | DUBRAVKA | Mikulići | Črnomerec | 382 | 0:33:04 | 88,0 |
81 | ROSSI TAKAČ | DOMINIQUE | - | - | 315 | 0:33:15 | 87,5 |
82 | NEMEC | DRAGUTIN | Medveščak | Centar | 396 | 0:33:23 | 72,5 |
83 | LALJAK | VJEKOSLAV | - | - | 403 | 0:33:26 | 72,0 |
84 | BEDEKOVIĆ TANKOVIĆ | MARTINA | Kustošija | Črnomerec | 423 | 0:33:34 | 87,0 |
85 | LUGARIĆ | ZLATKO | Blato | Novi Zagreb | 414 | 0:33:35 | 71,5 |
86 | KUNAK KORŠIĆ | TIHANA | Medveščak | Centar | 340 | 0:33:42 | 86,5 |
87 | BELLOTTI | MAJA | Lanište | Novi Zagreb | 355 | 0:33:44 | 86,0 |
88 | PAVIĆ-SLADOLJEV | DUBRAVKA | Centar | Centar | 353 | 0:33:54 | 85,5 |
89 | KRALJIČKOVIĆ | ANTONIJA | Medveščak | Centar | 348 | 0:34:00 | 85,0 |
90 | MAMULA | IGOR | Trnsko | Novi Zagreb | 372 | 0:34:07 | 71,0 |
91 | GIL | ANDRE | - | - | 417 | 0:34:09 | 70,5 |
92 | KANAKAKIS | DINOS | - | - | 420 | 0:34:14 | 70,0 |
93 | JAGODIĆ | VALENTINA | - | - | 325 | 0:34:54 | 84,5 |
94 | CAVAR | LANA | Medveščak | Centar | 380 | 0:35:33 | 84,0 |
95 | ŠMALCELJ | LUKA | Maksimir | Centar | 306 | 0:35:35 | 69,5 |
96 | PREŠEREN | POLONA | - | - | 314 | 0:36:08 | 83,5 |
97 | JOZIĆ | ANTONIJA | Medveščak | Centar | 322 | 0:36:16 | 83,0 |
98 | JANTAL | NELA | Špansko | Črnomerec | 357 | 0:36:20 | 82,5 |
99 | ŠKRLIN | PIA | Remete | Dubrava | 347 | 0:36:22 | 82,0 |
100 | KASIK | LIDIJA | Stenjevec | Črnomerec | 385 | 0:36:26 | 81,5 |
101 | KAROLJ | VALENTINA | Trešnjevka | Trešnjevka | 370 | 0:36:30 | 81,0 |
102 | GULIN | NATAŠA | Savica | Trnje | 367 | 0:36:37 | 80,5 |
103 | PULJIZ | KARMELA | Maksimir | Centar | 369 | 0:36:50 | 80,0 |
104 | FIORIO | ALESSANDRO | Centar | Centar | 304 | 0:37:45 | 69,0 |
105 | SLISKOVIC | TIJANA | Trešnjevka | Trešnjevka | 421 | 0:37:52 | 79,5 |
106 | JANDRAS | ANA | Malešnica | Črnomerec | 359 | 0:38:25 | 79,0 |
107 | MAČEK | MATEA | Borovje | Trnje | 390 | 0:38:50 | 78,5 |
108 | KUČAN POLAK | VESNA | Borongaj | Centar | 346 | 0:38:51 | 78,0 |
109 | PERIŠIĆ | IVANA | Zapruđe | Novi Zagreb | 308 | 0:38:52 | 77,5 |
110 | JUKIĆ | NATAŠA | Trnsko | Novi Zagreb | 366 | 0:39:01 | 77,0 |
111 | GLAVINIĆ | ENA | Trešnjevka | Trešnjevka | 356 | 0:39:02 | 76,5 |
112 | MATEŠA | ZORAN | Črnomerec | Črnomerec | 300 | 0:39:08 | 68,5 |
113 | BEBLEK | ANA | Remetinec | Novi Zagreb | 377 | 0:39:10 | 76,0 |
114 | TARGUŠ | VIKTOR | Vrapče | Črnomerec | 305 | 0:39:36 | 68,0 |
115 | ROSANDIĆ | ALBINA | Peščenica | Trnje | 310 | 0:40:13 | 75,5 |
116 | SAMAC | ZRINKA | Črnomerec | Črnomerec | 371 | 0:40:18 | 75,0 |
117 | SOKOLOVIĆ | MARIJANA | Zapruđe | Novi Zagreb | 381 | 0:40:19 | 74,5 |
118 | DRLJANOVČAN | VESNA | Siget | Novi Zagreb | 328 | 0:40:46 | 74,0 |
119 | KINDER | IVICA | Centar | Centar | 332 | 0:40:47 | 67,5 |
120 | ČOP | IVKA | Maksimir | Centar | 303 | 0:40:50 | 73,5 |
121 | ZDENČAR | KRISTIJAN | Trnava | Dubrava | 389 | 0:41:00 | 67,0 |
122 | MARJANOVIĆ | DARIA | Medveščak | Centar | 313 | 0:44:51 | 73,0 |
123 | JOZIĆ | ANA | Trešnjevka | Trešnjevka | 376 | 0:45:52 | 72,5 |
124 | STOJEVIĆ | DRAGICA | Vrapče | Črnomerec | 312 | 0:51:30 | 72,0 |
Rezultati građanske/dječje utrke na 1 km:
| prezime | ime | kvart | godište | st. broj | vrijeme |
1 | Ostojić | Nenad | Centar | 1983 | 250 | 3:48 |
2 | Vrban | Ivan | Sesvete | 1978 | 148 | 3:53 |
3 | Bojčić | Dario | Vrapče | 1989 | 243 | 4:13 |
4 | Milek | Marko | Trnje | 1999 | 240 | 4:14 |
5 | Glas | Lea | Trnje | 1999 | 169 | 4:15 |
6 | Hartl | Krešimir | Malešnica | 2002 | 198 | 4:16 |
7 | Sim | Goran | Savski gaj | 1983 | 124 | 4:22 |
8 | Ljubičić | Juro | Petruševec | 1986 | 35 | 4:24 |
9 | Pekas | Nikola | Medveščak | 1990 | 57 | 4:29 |
10 | Štalec | Josip | Dubrava | 1998 | 202 | 4:30 |
11 | Žužić | Denis | Trešnjevka | 1975 | 52 | 4:31 |
12 | Takač | Samuel | Centar | 2002 | 224 | 4:44 |
13 | Rosandić | Lovro | Pešćenica | 2004 | 163 | 4:45 |
14 | Janković | Ivan | Jarun | 1982 | 139 | 4:49 |
15 | Mandić | Željka | Dubrava | 1971 | 61 | 4:55 |
16 | Marijančević | Matea | Medveščak | 1991 | 56 | 4:56 |
17 | Bošnjak | Josip | Sopot | 1999 | 68 | 4:58 |
18 | Šteko | Marko | Trešnjevka | 2006 | 195 | 5:01 |
19 | Penezić | Lena | Cvjetno | 1990 | 140 | 5:02 |
20 | Ševa | Nikola | Gredice | 1990 | 137 | 5:08 |
21 | Vukušić | Petra | Centar | 1978 | 91 | 5:10 |
22 | Lisjak Besjedić | Josip | Kvatrić | 1985 | 185 | 5:11 |
23 | Altarac | Silvio | Maksimir | 1958 | 164 | 5:12 |
24 | Kedmenec | Marko | Trnsko | 1981 | 215 | 5:13 |
25 | Buhin | Petra | Dubrava | 1989 | 149 | 5:14 |
26 | Petak | Tihana | Lanište | 1976 | 24 | 5:18 |
27 | Rajterić | Petra | Veliko Polje | 1986 | 156 | 5:20 |
28 | Najhart | Natalija | Rudeš | 1982 | 160 | 5:21 |
29 | Cigit | Domagoj | Maksimir | 1981 | 27 | 5:22 |
30 | Jerčić | Vedrana | Črnomerec | 1986 | 76 | 5:23 |
31 | Požnjak Malobabić | Alka | Maksimir | 1970 | 167 | 5:24 |
32 | Kolak | Sandro | Gračani | 1993 | 3 | 5:26 |
33 | Hađina | Marija | Maksimir | 1965 | 102 | 5:28 |
34 | Hartl | Darko | Malešnica | 1961 | 197 | 5:29 |
35 | Cvancinger | Zorica | Jarun | 1978 | 81 | 5:31 |
36 | Radoš Perković | Katja | Maksimir | 1973 | 105 | 5:33 |
37 | Fumić | Ivana | Vrapče | 1979 | 242 | 5:34 |
38 | Kevo | Tomislav | Pešćenica | 1989 | 190 | 5:35 |
39 | Mesarić | Petra | Trešnjevka | 1988 | 179 | 5:37 |
40 | Fistrić | Jana | Maksimir | 1983 | 171 | 5:38 |
41 | Justinić | Koraljka | Vrbik | 1983 | 225 | 5:39 |
42 | Radišić | Ana | Tuškanac | 1988 | 38 | 5:40 |
43 | Sablić | Nadja | Vrbik | 1983 | 218 | 5:41 |
44 | Černetić | Ervin | Lanište | 1974 | 101 | 5:42 |
45 | Tomičić | Ana | Vrbani | 1981 | 11 | 5:43 |
46 | Dežmar | Vjekoslav | Ravnice | 1942 | 5 | 5:44 |
47 | Cvancinger | Mak | Jarun | 2009 | 79 | 5:45 |
48 | Knežević | Jadranka | Trnsko | 1971 | 178 | 5:49 |
49 | Stingl | Karla | Medveščak | 1979 | 112 | 5:50 |
50 | Štefančić | Iva | Ravnice | 1991 | 32 | 5:51 |
51 | Škalec | Lucija | Dubrava | 1997 | 199 | 5:52 |
52 | Karlović | Iva | Trnje | 1979 | 180 | 5:53 |
53 | Dolenc Žmauc | Petra | Maksimir | 1976 | 90 | 5:54 |
54 | Rožička | Ivana | Centar | 1986 | 162 | 5:56 |
55 | Zoričić | Renata | Srednjaci | 1977 | 119 | 5:59 |
56 | Priselac | Kan | Črnomerec | 2005 | 89 | 6:01 |
57 | Plasajac Valenćak | Ana | Gajnice | 1982 | 233 | 6:02 |
58 | Gjurgjan | Marija | Medveščak | 1977 | 21 | 6:03 |
59 | Ahel | Jadranko | Kustošija | 1995 | 208 | 6:04 |
60 | Šteko | Matej | Trešnjevka | 2008 | 196 | 6:05 |
61 | Halasz | Maja | Stenjevec | 1982 | 161 | 6:06 |
62 | Gajski | Iliana | Centar | 1984 | 135 | 6:07 |
63 | Fath Koščević | Gordana | Pešćenica | 1967 | 103 | 6:08 |
64 | Grčić | Josip | Sesvete | 1985 | 151 | 6:09 |
65 | First | Ivi | Črnomerec | 1980 | 64 | 6:10 |
66 | Krbavac | Krunoslav | Maksimir | 1969 | 6 | 6:11 |
67 | Malobabić | Nino | Maksimir | 1961 | 165 | 6:16 |
68 | Marjanović | Ivana | Malešnica | 1988 | 121 | 6:17 |
69 | Slišković | Tijana | Trešnjevka | 1980 | 80 | 6:18 |
70 | Dasović | Nada | Dubrava | 1980 | 16 | 6:19 |
71 | Halamić | Larisa | Maksimir | 1985 | 145 | 6:20 |
72 | Arapović | Ana | Sloboština | 1986 | 77 | 6:21 |
73 | Kraljić | Ivana | Maksimir | 1981 | 44 | 6:22 |
74 | Habuš | Sonja | Velika Gorica | 1974 | 46 | 6:23 |
75 | Marušić | Iris | Dugave | 1965 | 128 | 6:24 |
76 | Mikulić | Božica | Sigečica | 1980 | 239 | 6:25 |
77 | Pintarić | Selma | Špansko | 1981 | 234 | 6:26 |
78 | Dech | Natali | Borovje | 2000 | 252 | 6:26 |
79 | Mihaljević | Ana | Jarun | 1987 | 115 | 6:27 |
80 | Basara | Mirna | Volovčica | 1976 | 132 | 6:27 |
81 | Mlađenović | Ivona | Voltino | 1987 | 159 | 6:27 |
82 | Šteko | Višnja | Trešnjevka | 1978 | 192 | 6:27 |
83 | Prohaska Jarec | Vlasta | Maksimir | 1978 | 104 | 6:28 |
84 | Ledinski | Lea | Ksaver | 1995 | 108 | 6:28 |
85 | Pocrnčić | Andreja | Remetinec | 1973 | 138 | 6:28 |
86 | Ćorić | Ana | Trešnjevka | 1986 | 227 | 6:28 |
87 | Ronić | Darko | Zavrtnica | 1986 | 75 | 6:29 |
88 | Bader | Tomislav | Maksimir | 1987 | 43 | 6:30 |
89 | Priselac | Ana-Marija | Črnomerec | 1973 | 88 | 6:30 |
90 | Vidović | Željka | Stenjevec | 1979 | 63 | 6:31 |
91 | Jović | Stanka | Cvjetno | 1979 | 136 | 6:31 |
92 | Korica | Jelena | Volovčica | 1980 | 133 | 6:32 |
93 | Jurak | Iva | Trešnjevka | 1978 | 142 | 6:32 |
94 | Boljat | Martina | Knežija | 1985 | 71 | 6:33 |
95 | Juras | Martina | Podsused | 1982 | 45 | 6:34 |
96 | Kucelj | Srećko | Maksimir | 1958 | 62 | 6:35 |
97 | Dumančić | Antonia | Poljanice | 1991 | 49 | 6:37 |
98 | Perasović | Mila | Maksimir | 1983 | 72 | 6:39 |
99 | Čavić | Vesna | Savica | 1981 | 188 | 6:40 |
100 | Gabričević | Maja | Jarun | 1976 | 241 | 6:41 |
101 | Cvitaš | Dijana | Lanište | 1982 | 184 | 6:42 |
102 | Miletić | Sandra | Mlinovi | 1983 | 181 | 6:43 |
103 | Šulek | Anamarija | Dubrava | 1973 | 113 | 6:44 |
104 | Parazajder | Kristina | Dugave | 1979 | 141 | 6:45 |
105 | Mihaljević | Irena | Maksimir | 1978 | 23 | 6:46 |
106 | Petar | Marina | Markuševec | 1983 | 116 | 6:47 |
107 | Potočnjak | Alvaro | Črnomerec | 1985 | 143 | 6:48 |
108 | Vidović | Sandra | Voltino | 1984 | 155 | 6:49 |
109 | Pečevski | Danijela | Centar | 1978 | 157 | 6:50 |
110 | Hadžić | Jasmina | Horvatovac | 1985 | 186 | 6:51 |
111 | Novak | Monika | Knežija | 1989 | 87 | 6:52 |
112 | Čule | Ana | Martinovka | 1982 | 235 | 6:53 |
113 | Trobentar | Ivana | Jarun | 1984 | 230 | 6:54 |
114 | Taura | Ivana | Dubrava | 1978 | 219 | 6:55 |
115 | Mijan | Mirela | Vrbani | 1966 | 217 | 6:56 |
116 | Kranjec | Ana | Trnsko | 1988 | 60 | 6:57 |
117 | Ahil | Barbara | Kvatrić | 1991 | 92 | 6:58 |
118 | Bačmaga | Zrinka | Knežija | 1989 | 59 | 6:59 |
119 | Brozić | Diana | Ravnice | 1984 | 95 | 7:00 |
120 | Božić | Sandra | Trešnjevka | 1984 | 17 | 7:01 |
121 | Blašković | Lana | Novi Zagreb | 1980 | 183 | 7:02 |
122 | Vukušić | Maša | Trešnjevka | 1985 | 82 | 7:03 |
123 | Vukušić | Katarina | Folka | 1986 | 86 | 7:03 |
124 | Kostelić | Suzana | Borongaj | 1975 | 18 | 7:04 |
125 | Kitonić | Zorana | Maksimir | 1972 | 153 | 7:04 |
126 | Giljević | Dalija | Savica | 1975 | 47 | 7:05 |
127 | Ljubičić | Maja | Vrbani | 1982 | 125 | 7:05 |
128 | Šola Kuljak | Marija | Dubrava | 1977 | 170 | 7:05 |
129 | Čop | Ivka | Maksimir | 1974 | 12 | 7:06 |
130 | Martinović | Vesna | Dubrava | 1971 | 36 | 7:06 |
131 | Plepelić | Martina | Velika Gorica | 1979 | 147 | 7:06 |
132 | Mateljak | Vesna | Trešnjevka | 1988 | 120 | 7:07 |
133 | Dugandžić | Ivana | Lanište | - | 189 | 7:07 |
134 | Crkvenčić | Marko | Zapruđe | 1983 | 209 | 5:17 |
135 | Kustura | Antonija | Trnje | 1988 | 213 | 7:08 |
136 | Borić | Ana | Srednjaci | 1989 | 83 | 7:09 |
137 | Manojlović | Petra | Jarun | 1979 | 55 | 7:10 |
138 | Steiner | Tamara | Cvjetno | 1977 | 15 | 7:11 |
139 | Buntić | Andrea | Retkovec | 1989 | 78 | 7:12 |
140 | Mazal | Tamara | Črnomerec | 1972 | 65 | 7:14 |
141 | Profuntar | Maja | Centar | 1983 | 109 | 7:16 |
142 | Kantolić | Katarina | Zapruđe | 1971 | 144 | 7:20 |
143 | Plemić | Sanja | Malešnica | 1982 | 177 | 7:22 |
144 | Plemić | Ines | Špansko | 1987 | 174 | 7:23 |
145 | Jurasović | Krešimir | Borovje | 1981 | 4 | 7:24 |
146 | Brajinović | Anita | Vrbik | 1976 | 98 | 7:25 |
147 | Todtling | Darija | Maksimir | 1985 | 106 | 7:26 |
148 | Bošnjak | Sonja | Sopot | 1960 | 67 | 7:27 |
149 | Aleksandrović | Iva | Vrbani | 1980 | 129 | 7:28 |
150 | Kadoić Perović | Elvira | Dubec | 1972 | 51 | 7:29 |
151 | Kaznačić | Tomislav | Centar | 1958 | 228 | 7:30 |
152 | Rovan | Lidia | Srednjaci | 1980 | 31 | 7:31 |
153 | Aleksić Stojanovski | Sandra | Dubrava | 1972 | 127 | 7:32 |
154 | Rokov | Daida | Malešnica | 1977 | 175 | 7:33 |
155 | Radović | Renata | Gračani | 1964 | 33 | 7:34 |
156 | Butković | Robert | Špansko | 1980 | 229 | 7:34 |
157 | Norac Kljajo | Ivana | Sveti Duh | 1981 | 84 | 7:35 |
158 | Špirić | Željka | Srednjaci | 1981 | 130 | 7:36 |
159 | Katić | Ljubica | Špansko | 1983 | 226 | 7:36 |
160 | Rendulić Brekalo | Vanja | Klara | 1973 | 191 | 7:37 |
161 | Novak Tolić | Lidija | Sveta Klara | 1972 | 193 | 7:38 |
162 | Sudar | Biljana | Špansko | 1970 | 8 | 7:39 |
163 | Petričević | Karmen | Črnomerec | 1988 | 207 | 7:40 |
164 | Petričević | Ivana | Črnomerec | 1983 | 206 | 7:41 |
165 | Lendić | Laura | Gredice | 1968 | 205 | 7:42 |
166 | Štambuk | Ksenija | Jarun | 1969 | 204 | 7:43 |
167 | Novosel | Nataša | Sesvete | 1970 | 111 | 7:44 |
168 | Vukušić | Lana | Centar | 2011 | 94 | 7:45 |
169 | Malić | Maja | Črnomerec | 1983 | 255 | 7:46 |
170 | Malić | Mihael | Črnomerec | 2012 | 254 | 7:47 |
171 | Vukušić | Luka | Centar | 1978 | 93 | 7:48 |
172 | Vukušić | Leon | Centar | 2008 | 96 | 7:49 |
173 | Šego | Krešimir | Jarun | 1971 | 221 | 7:50 |
174 | Šego | Roko | Jarun | 2012 | 222 | 7:51 |
175 | Bosnić Blagaš | Željka | Centar | 1978 | 7 | |
176 | Blažeković | Zdenka | Malešnica | 1970 | 25 | |
177 | Fiorio | Giorgia | Centar | 2002 | 26 | |
178 | Cigit | Ivana | Pešćenica | 1981 | 30 | |
179 | Vitez | Maja | Ravnice | 1985 | 37 | |
180 | Djedović | Anita | Kvatrić | 1976 | 41 | |
181 | Puntijar | Petra | Medveščak | 1978 | 58 | |
182 | Kolendarić | Tatjana | Vrbani | 1972 | 66 | |
183 | Zagorec | Gordana | Maksimir | 1971 | 70 | |
184 | Denirović | Azra | Jarun | 1986 | 73 | |
185 | Čaldarević | Iva | Kvatrić | 1982 | 97 | |
186 | Jelinić | Martina | Špansko | 1972 | 99 | |
187 | Paradžik | Marina | Vrbani | 1990 | 110 | |
188 | Kovačević Krpan | Nataša | Špansko | 1975 | 122 | |
189 | Kušen | Marko | Cvjetno | 1990 | 123 | |
190 | Ročić | Ivana | Dubrava | 1985 | 154 | |
191 | Dvorović | Karolina | Gračani | 1969 | 182 | |
192 | Modrovčić | Matej | Maksimir | 1978 | 210 | |
193 | Muselinović | Anamaria | Maksimir | 1973 | 211 | |
194 | Skenderi | Vildana | Špansko | 1987 | 212 | |
195 | Peitel | Željka | Trešnjevka | 1969 | 214 | |
196 | Korčić | Anja | Mlinovi | 2010 | 236 | |
197 | Korčić | Marta | Mlinovi | 2010 | 237 | |
198 | Korčić | Irena | Mlinovi | 1981 | 238 | |
199 | Herceg | Anita | Centar | 1974 | 244 | |
200 | Dubičanac | Danijel | Medveščak | 1973 | 246 | |
201 | Pavlović | Adrian | Lanište | 2007 | 247 | |
202 | Milanović | Gabrijel | Lanište | 2009 | 249 | |
203 | Crnković | Nadia | Savica | 1976 | 251 | |
204 | Zeković | Goran | Dugave | 1972 | 253 | |
Ekipni poredak kvartova:
Mjesto | Kvart | Bodovi / Tuškanac | Bodovi / ukupno |
1. | ČRNOMEREC | 950,0 | 10 |
2. | CENTAR | 949,5 | 8 |
3. | NOVI ZAGREB | 925,0 | 6 |
4. | TREŠNJEVKA | 914,0 | 5 |
5. | TRNJE | 787,5 | 4 |
6. | DUBRAVA | 710,0 | 3 |