Još malo statistike. U proteklih 7 izdanja je 67 trkača pretovarilo 100 kila u 12 sati (56 muškaraca + 11 žena).
ŽENE:
1 | Šustić Nikolina | 130,2 | 2011 |
2 | Bezek Martina | 127,8 | 2011 |
3 | Jurišić Veronika | 125,2 | 2009 |
4 | Gomilšak Marjeta | 117,8 | 2012 |
5 | Senković Senka | 109,0 | 2011 |
6 | Kopecki Želimira | 108,4 | 2012 |
7 | Bebić Barbara | 105,5 | 2011 |
8 | Nestić Katarina | 104,4 | 2011 |
9 | Vrečar Lidija | 101,0 | 2000 |
10 | Bojić Marijana | 100,2 | 2012 |
11 | Karčić Natalie | 100,0 | 2000 |
MUŠKARCI:
1 | Kovač Hrvoje | 137,3 | 2011 |
2 | Lončar Franjo | 131,5 | 2000 |
3 | Petrina Dalibor | 129,5 | 2000 |
4 | Mravlje Dušan | 127,5 | 1998 |
5 | Ivanagić Dario | 127,0 | 2012 |
6 | Selman Sandro | 126,0 | 1999 |
7 | Pivec Tomaž | 123,5 | 2012 |
8 | Dragojević Slađan | 123,0 | 1998 |
9 | Džomba Anteša | 123,0 | 1999 |
10 | Blažanin Ante | 121,0 | 2000 |
11 | Aničić Ivo | 120,0 | 1998 |
12 | Žalac Darko | 119,5 | 2000 |
13 | Režonja Miro | 117,4 | 2009 |
14 | Marušić Domagoj | 117,4 | 2011 |
15 | Dimov Zoran | 117,2 | 2011 |
16 | Janković Dragan | 111,5 | 1998 |
17 | Rogić Damir | 111,3 | 2011 |
18 | Barić Zdravko | 109,6 | 2009 |
19 | Čošić Stjepan | 109,5 | 2010 |
20 | Vlahek Pavao | 109,0 | 2011 |
21 | Kršinić Frano | 108,5 | 1999 |
22 | Mužina Sandi | 108,5 | 2000 |
23 | Gomilšak Srečko | 108,4 | 2012 |
24 | Kopecki Dragan | 107,3 | 2012 |
25 | Lovrec Nenad | 107,3 | 2012 |
26 | Huzanić Hrvoje | 107,2 | 2012 |
27 | Pezić Josip | 106,8 | 2011 |
28 | Fučkar Goran | 106,5 | 2000 |
29 | Jelavić Ivan | 106,5 | 1999 |
30 | Orešković Zoran | 106,0 | 2012 |
31 | Rakipović Elvir | 105,7 | 2011 |
32 | Košćak Zoran | 105,5 | 2011 |
33 | Dikon Josip | 104,8 | 1998 |
34 | Sobočanec Nikola | 104,6 | 2011 |
35 | Barić Hrvoje | 104,4 | 2011 |
36 | Bukovec Matjaž | 104,4 | 2011 |
37 | Miko Slobodan | 104,4 | 2011 |
38 | Setnik Roberto | 103,7 | 2009 |
39 | Lesjak Goran | 103,5 | 2011 |
40 | Stojević Mladen | 103,0 | 2000 |
41 | Đonđ Robert | 102,2 | 2011 |
42 | Goričanec Igor | 101,5 | 2012 |
43 | Huzjak Marijan | 101,5 | 2012 |
44 | Zečević Nenad | 101,5 | 2012 |
45 | Šimić Krešimir | 101,1 | 2011 |
46 | Miljković Srđan | 101,0 | 1998 |
47 | Petrovečki Robert | 100,9 | 2011 |
48 | Filipčić Miljenko | 100,5 | 1999 |
49 | Hladuvka Dražen | 100,5 | 1999 |
50 | Hudec Goran | 100,5 | 1999 |
51 | Radotić Saša | 100,5 | 1998 |
52 | Šikić Mario | 100,5 | 1999 |
53 | Štrbac Duško | 100,4 | 2009 |
54 | Bernat Robert | 100,3 | 2012 |
55 | Hrastnik Sven | 100,3 | 2012 |
56 | Matić Željko | 100,2 | 2012 |
Rekord je pao u štafetnom dijelu. Rang-lista štafetara koji su uspjeli proći 150km:
1 | Šumpeki | 166,6 | 2012 |
2 | Ljepotica i zvijeri | 160,6 | 2011 |
3 | Varaždinec S.D. | 156,1 | 2009 |
4 | Vrisak Zgažene Muhe | 155,9 | 2009 |
5 | Stoka sitnog zuba | 154,7 | 2010 |
6 | 2 i 2 su 4 | 154,0 | 2009 |
7 | Neprežaljeni | 153,3 | 2009 |
8 | Gimnazija Varaždin | 152,2 | 2011 |
9 | Mišići | 151,1 | 2011 |