PRVENSTVO HRVATSKE
Kadeti - 3km | ||||
Rb. | Ime i Prezime | Godište | Klub | Rezultat |
1 | ZLATKO KOŽUHAR | 1999. | AK AGRAM | 10:01 |
2 | NIKOLA KLARIĆ | 2000. | AK AGRAM | 10:13 |
3 | DOMAGOJ VLAHOVIĆ | 1998. | AK AVIOKARTE.HR | 10:22 |
4 | KARLO VUK | 1998. | AK DONJA STUBICA | 10:39 |
5 | BRUNO ROŽMAN | 2000. | AK AGRAM | 11:43 |
6 | LUKA LIVAKOVIĆ | 2000. | AK AGRAM | 11:44 |
7 | DON KARLO ČIMBUR | 1998. | GAK GLINA | 11:52 |
8 | BORNA VUKADINOVIĆ | 2002. | AK ŽUMBERAK | 15:23 |
9 | FILIP SVALINA | 1998. | AK AGRAM | dns |
Kadetkinje - 3km | ||||
Rb. | Ime i Prezime | Godište | Klub | Rezultat |
1 | ANA VAREŠKO | 1998. | AK ISTRA PULA | 11:03 |
2 | MARIJA PRIMORAC | 1999. | AK AVIOKARTE.HR | 11:17 |
3 | KATARINA VUKANČIĆ | 1999. | AK AGRAM | 11:29 |
4 | JOSIPA LIVAKOVIĆ | 1999. | AK AGRAM | 11:41 |
5 | NIVES ZEBIĆ | 1998. | GAK GLINA | 11:48 |
6 | ELI PEVEC | 2001. | AK AGRAM | 12:07 |
7 | ANJA ARBANAS | 1998. | AK MARSONIA | 12:38 |
8 | DORA KRALJ | 2000. | AK KA TIM KARLOVAC | 12:51 |
9 | PETRA ŠTEFANOVIĆ | 1999. | AK AGRAM | 13:39 |
10 | LUCIJA ŠOLA | 2000. | AK AGRAM | dns |
Mlađi juniori - 5km | ||||
Rb. | Ime i Prezime | Godište | Klub | Rezultat |
1 | JURE JOSIPOVIĆ | 1996. | AK AGRAM | 15:16 |
2 | PETAR BRATULIĆ | 1996. | AK ISTRA PULA | 16:08 |
3 | OGNJEN MERGON | 1996. | AK KRIŽEVCI | 16:25 |
4 | EMANUEL LEVAČIĆ | 1997. | AK KRIŽEVCI | 16:33 |
5 | TIN KAURIĆ | 1996. | AK VELIKA GORICA | 18:08 |
6 | KARLO MALOŠEVAC | 1997. | AK SLJEME | 20:22 |
7 | KARLO SUŠILOVIĆ | 1996. | AK AVIOKARTE.HR | dns |
8 | DORIAN MIŠKULIN | 1997. | AK AVIOKARTE.HR | dns |
9 | VEDRAN MUHAR | 1996. | AK AGRAM | dns |
Mlađe juniorke - 5km | ||||
Rb. | Ime i Prezime | Godište | Klub | Rezultat |
1 | KRISTINA BOŽIĆ | 1996. | AK AVIOKARTE.HR | 18:31 |
2 | LUCIJA BEDALOV | 1997. | AK DINAMO-ZRINJEVAC | 20:05 |
3 | NINA KOŠČEVIĆ | 1996. | AK DINAMO-ZRINJEVAC | 20:09 |
4 | ANICA ŠIŠKO | 1997. | AK AVIOKARTE.HR | 20:15 |
5 | HILDA HELLER | 1996. | AK MARSONIA | 21:04 |
6 | MIHAELA ŽUKINA | 1997. | AK DONJA STUBICA | 23:24 |
7 | GABRIELA BUBANKO | 1997. | AK DONJA STUBICA | 23:58 |
8 | ANA FORTUNA | 1996. | AK AGRAM | dns |
9 | ANAMARIJA PETTERS | 1996. | AK AGRAM | dns |
Stariji juniori - 10km | ||||
Rb. | Ime i Prezime | Godište | Klub | Rezultat |
1 | KARLO SUŠILOVIĆ | 1996. | AK AVIOKARTE.HR | 35:26 |
2 | JOSIP DRAGUN | 1995. | AK MARTIN DUGO SELO | 35:32 |
3 | VEDRAN MUHAR | 1996. | AK AGRAM | 37:54 |
4 | DORIAN MIŠKULIN | 1997. | AK AVIOKARTE.HR | dns |
5 | JURE JOSIPOVIĆ | 1996. | AK AGRAM | dns |
6 | IVAN JAKOVAC | 1994. | AK AGRAM | dns |
7 | ANTON STRMEČKI STAKOR | 1996. | AK AGRAM | dns |
Starije juniorke - 10km | ||||
Rb. | Ime i Prezime | Godište | Klub | Rezultat |
1 | NIKOLINA HRELEC | 1994. | AK AGRAM | 43:28 |
2 | ANAMARIJA PETTERS | 1996. | AK AGRAM | 44:28 |
3 | ANA FORTUNA | 1996. | AK AGRAM | 49:28 |
4 | KRISTINA BOŽIĆ | 1996. | AK AVIOKARTE.HR | dns |
5 | STELLA COUMBASSA | 1995. | AK AGRAM | dns |
6 | DORA HORNIK | 1995. | AK AGRAM | dns |
7 | DOROTEA LUKAČEVIĆ | 1994. | AK AGRAM | dns |
8 | ODRI TOMAS | 1995. | AK AGRAM | dns |
Seniori - 10km | ||||
Rb. | Ime i Prezime | Godište | Klub | Rezultat |
1 | DINO BOŠNJAK | 1994. | AK VELIKA GORICA | 32:18 |
2 | GORAN GRDENIĆ | 1990. | AK AGRAM | 32:45 |
3 | NIKOLA MIKULIĆ | 1990. | AK AVIOKARTE.HR | 33:47 |
4 | TOMISLAV KUKEC | 1992. | AK DINAMO-ZRINJEVAC | 34:27 |
5 | NIKOLA ŠPOLJAR | 1991. | AK SLJEME | 34:33 |
6 | MATIJA GRABOVEČKI | 1976. | AK RUDOLF PEREŠIN | 34:43 |
7 | BRUNO ERENT | 1990. | AK AGRAM | 34:49 |
8 | JURAJ KRALJ | 1993. | AK AGRAM | 35:03 |
9 | PETAR DELAŠ | 1992. | AK SINJ | 36:06 |
10 | HRVOJE ZEBIĆ | 1971. | GAK GLINA | 37:39 |
11 | ZORAN POZNANOVIĆ | 1975 | AK AGRAM | 38:37 |
12 | MLADEN MEŠTROVIĆ | 1967. | AK AGRAM | 39:18 |
13 | ZORAN KOŠĆAK | 1967. | AK SLJEME | 40:02 |
14 | NIKOLA MARAKOVIĆ | 1986. | GAK GLINA | 40:16 |
15 | MLADEN BUBANKO | 1961. | AK DONJA STUBICA | 40:33 |
16 | GORAN GRGAS | 1969. | MK VELIKA GORICA | 40:44 |
17 | KARLO VINKOVIĆ | 1992. | AK MAKSIMIR | 42:53 |
18 | LEONID ČIMBUR | 1974. | GAK GLINA | 43:02 |
19 | NENAD VUKADINOVIĆ | 1963. | AK ŽUMBERAK | 44:27 |
20 | MILORAD ROMČEVIĆ | 1960. | GAK GLINA | 45:05 |
21 | TOMISLAV KRSTANOVIĆ | 1990. | AK AGRAM | 49:36 |
22 | IVAN PIKUNIĆ | 1987. | AK AVIOKARTE.HR | dns |
23 | SINIŠA VUDRIĆ | 1983. | MK MARJAN | dns |
24 | TEO KLIMA | 1978. | AK MAKSIMIR | dns |
25 | ZORAN KURDIJA | 1965. | AK SLJEME | dns |
Seniorke - 10km | ||||
Rb. | Ime i Prezime | Godište | Klub | Rezultat |
1 | LISA CHRISTINA STUBLIĆ | 1984. | AK AVIOKARTE.HR | 34:17 |
2 | MATEA MATOŠEVIĆ | 1989. | AK AGRAM | 36:25 |
3 | MATEA PARLOV | 1992. | HAAK MLADOST | 37:59 |
4 | VERONIKA JURIŠIĆ | 1977. | AK SLJEME | 39:05 |
5 | TANJA SAMARDŽIĆ | 1993. | AK SINJ | 41:02 |
6 | MIRJANA KOLAR | 1975. | AK KA TIM | 45:17 |
7 | TATJANA PRLIĆ | 1988. | AK MARTIN DUGO SELO | 46:49 |
8 | DANIJELA VRHOVSKI | 1991. | AK AGRAM | 49:03 |
9 | MILANA MURGIĆ | 1964. | AK SLJEME | 52:12 |
10 | BRANKA LOZIĆ | 1961. | AK ŽUMBERAK | 55:33 |
11 | KRISTINA MAKARIĆ | 1979. | MK MARJAN | 55:59 |
12 | ĐURĐICA BOŽIĆ | 1956. | AK MAKSIMIR | 00:01 |
13 | MAJA URBAN | 1985. | AK MAKSIMIR | dns |
UTRKA 3 km
3 km | ||||||
Rb. | St.Br. | Ime i Prezime | Godište | Klub | Rezultat | |
1 | 301 | ZLATKO KOŽUHAR | 1999. | M | AK AGRAM | 10:01 |
2 | 303 | NIKOLA KLARIĆ | 2000. | M | AK AGRAM | 10:13 |
3 | 309 | DOMAGOJ VLAHOVIĆ | 1998. | M | AK AVIOKARTE.HR | 10:22 |
4 | 312 | KARLO VUK | 1998. | M | AK DONJA STUBICA | 10:39 |
5 | 338 | ANA VAREŠKO | 1998. | Ž | AK ISTRA PULA | 11:03 |
6 | 334 | MARIJA PRIMORAC | 1999. | Ž | AK AVIOKARTE.HR | 11:17 |
7 | 322 | KATARINA VUKANČIĆ | 1999. | Ž | AK AGRAM | 11:29 |
8 | 327 | JOSIPA LIVAKOVIĆ | 1999. | Ž | AK AGRAM | 11:41 |
9 | 304 | BRUNO ROŽMAN | 2000. | M | AK AGRAM | 11:43 |
10 | 305 | LUKA LIVAKOVIĆ | 2000. | M | AK AGRAM | 11:44 |
11 | 336 | NIVES ZEBIĆ | 1998. | Ž | GAK GLINA | 11:48 |
12 | 310 | DON KARLO ČIMBUR | 1998. | M | GAK GLINA | 11:52 |
13 | 325 | ELI PEVEC | 2001. | Ž | AK AGRAM | 12:07 |
14 | 333 | ANJA ARBANAS | 1998. | Ž | AK MARSONIA | 12:38 |
15 | 335 | DORA KRALJ | 2000. | Ž | AK KA TIM | 12:51 |
16 | 329 | PETRA ŠTEFANOVIĆ | 1999. | Ž | AK AGRAM | 13:39 |
17 | 311 | BORNA VUKADINOVIĆ | 2002. | M | AK ŽUMBERAK | 15:23 |
18 | 302 | FILIP SVALINA | 1998. | M | AK AGRAM | 00:00 |
19 | 331 | LUCIJA ŠOLA | 2000. | Ž | AK AGRAM | 00:00 |
20 | 315 | Zoran Hudin | 1956 | M | - | 18:20 |
UTRKA 5 km
5 km | |||||
Rb. | St.Br. | Ime i Prezime | Godište | Klub | Rezultat |
1 | 100 | JURE JOSIPOVIĆ | 1996. | AK AGRAM | 15:16 |
2 | 112 | PETAR BRATULIĆ | 1996. | AK ISTRA PULA | 16:08 |
3 | 113 | OGNJEN MERGON | 1996. | AK KRIŽEVCI | 16:25 |
4 | 114 | EMANUEL LEVAČIĆ | 1997. | AK KRIŽEVCI | 16:33 |
5 | 116 | TIN KAURIĆ | 1996. | AK VELIKA GORICA | 18:08 |
6 | 123 | KRISTINA BOŽIĆ | 1996. | AK AVIOKARTE.HR | 18:31 |
7 | 135 | Edo Rajčević | 1981 | AK Maratonjare | 18:51 |
8 | 126 | LUCIJA BEDALOV | 1997. | AK DINAMO-ZRINJEVAC | 20:05 |
9 | 131 | Borna Mihoci | 1998 | AK SLJEME | 20:06 |
10 | 125 | NINA KOŠČEVIĆ | 1996. | AK DINAMO-ZRINJEVAC | 20:09 |
11 | 122 | ANICA ŠIŠKO | 1997. | AK AVIOKARTE.HR | 20:15 |
12 | 115 | KARLO MALOŠEVAC | 1997. | AK SLJEME | 20:22 |
13 | 132 | Albert Seitz | 1998 | AK SLJEME | 20:34 |
14 | 129 | HILDA HELLER | 1996. | AK MARSONIA | 21:04 |
15 | 127 | MIHAELA ŽUKINA | 1997. | AK DONJA STUBICA | 23:24 |
16 | 128 | GABRIELA BUBANKO | 1997. | AK DONJA STUBICA | 23:58 |
17 | 134 | Jens Treff | 1968 | Donja Stubica | 25:24 |
18 | 143 | Miranda Brkljačić | 1976 | Brooks Running Team | 26:15 |
19 | 141 | Ivna Vukšić | 1981. | Brooks Running Team | 26:18 |
20 | 142 | Vanja Frajtić | 1974 | Brooks Running Team | 26:29 |
21 | 147 | Danijel Gulin | 1974 | Brooks Running Team | 26:31 |
22 | 145 | Maja Bellotti | 1987. | Brooks Running Team | 27:18 |
23 | 140 | Nataša Mihaljčišin | 1966 | Brooks Running Team | 27:46 |
24 | 139 | Dino Novak | 1974 | AK Sljeme | 28:09 |
25 | 133 | Jelena Hercigonja | 1975 | - | 29:09 |
26 | 137 | Irena Kazić | 1977 | Brooks Running Team | 29:12 |
27 | 130 | Ivica Komin | 1980 | Brooks Running Team | 29:29 |
28 | 144 | Ena Glavinić | 1987. | Brooks Running Team | 30:34 |
29 | 136 | Saša Glagolić | 1977 | Brooks Running Team | 31:23 |
30 | 146 | Daria Marjanović | 1977 | Brooks Running Team | 31:51 |
UTRKA 10 km
10 km | ||||||
Rb. | St.Br. | Ime i Prezime | Godište | kategorija | Klub | Rezultat |
1 | 70 | DINO BOŠNJAK | 1994. | M S | AK VELIKA GORICA | 32:18 |
2 | 98 | GORAN GRDENIĆ | 1990. | M S | AK AGRAM | 32:45 |
3 | 87 | NIKOLA MIKULIĆ | 1990. | M S | AK AVIOKARTE.HR | 33:47 |
4 | 20 | LISA CHRISTINA STUBLIĆ | 1984. | Ž S | AK AVIOKARTE.HR | 34:17 |
5 | 83 | TOMISLAV KUKEC | 1992. | M S | AK DINAMO-ZRINJEVAC | 34:27 |
6 | 73 | NIKOLA ŠPOLJAR | 1991. | M S | AK SLJEME | 34:33 |
7 | 77 | MATIJA GRABOVEČKI | 1976. | M S | AK RUDOLF PEREŠIN | 34:43 |
8 | 99 | BRUNO ERENT | 1990. | M S | AK AGRAM | 34:49 |
9 | 97 | JURAJ KRALJ | 1993. | M S | AK AGRAM | 35:03 |
10 | 85 | KARLO SUŠILOVIĆ | 1996. | MSJ | AK AVIOKARTE.HR | 35:26 |
11 | 78 | JOSIP DRAGUN | 1995. | MSJ | AK MARTIN DUGO SELO | 35:32 |
12 | 76 | PETAR DELAŠ | 1992. | M S | AK SINJ | 36:06 |
13 | 6 | MATEA MATOŠEVIĆ | 1989. | Ž S | AK AGRAM | 36:25 |
14 | 115 | Komlenović Đuro | 1966 | M45 | GAK GLINA | 36:46 |
15 | 163 | Domagoj Marušić | 1975 | M S | AK SLJEME | 37:36 |
16 | 66 | HRVOJE ZEBIĆ | 1971. | M40 | GAK GLINA | 37:39 |
17 | 89 | VEDRAN MUHAR | 1996. | MSJ | AK AGRAM | 37:54 |
18 | 32 | MATEA PARLOV | 1992. | Ž S | HAAK MLADOST | 37:59 |
19 | 139 | Zoran Jozić | 1970 | M40 | AK Žumberak | 38:10 |
20 | 174 | Stjepko Jančijev | 1969 | M40 | AK Sljeme | 38:14 |
21 | 95 | ZORAN POZNANOVIĆ | 1975 | M S | AK AGRAM | 38:37 |
22 | 141 | Darko Radić | 1972 | M40 | AK Žumberak | 38:44 |
23 | 1 | VERONIKA JURIŠIĆ | 1977. | Ž S | AK SLJEME | 39:05 |
24 | 94 | MLADEN MEŠTROVIĆ | 1967. | M45 | AK AGRAM | 39:18 |
25 | 71 | ZORAN KOŠĆAK | 1967. | M45 | AK SLJEME | 40:02 |
26 | 67 | NIKOLA MARAKOVIĆ | 1986. | M S | GAK GLINA | 40:16 |
27 | 133 | Dubravko Paver | 1977 | M S | AK SLJEME | 40:26 |
28 | 82 | MLADEN BUBANKO | 1961. | M50 | AK DONJA STUBICA | 40:33 |
29 | 61 | GORAN GRGAS | 1969. | M40 | MK VELIKA GORICA | 40:44 |
30 | 29 | TANJA SAMARDŽIĆ | 1993. | Ž S | AK SINJ | 41:02 |
31 | 132 | Željko Paver | 1951 | M60 | AK MAKSIMIR | 42:07 |
32 | 150 | KARLO VINKOVIĆ | 1992. | M S | AK MAKSIMIR | 42:53 |
33 | 68 | LEONID ČIMBUR | 1974. | M S | GAK GLINA | 43:02 |
34 | 149 | Mile Šikman | 1949 | M60 | AK MAKSIMIR | 43:25 |
35 | 15 | NIKOLINA HRELEC | 1994. | ŽSJ | AK AGRAM | 43:28 |
36 | 168 | Daniel Orel | 1975 | M S | AK Sljeme | 43:38 |
37 | 160 | Marko Kutleša | 1974 | M S | - | 44:06 |
38 | 137 | Nenad Vudrić | 1980 | M S | MK Marjan | 44:20 |
39 | 142 | Saša Mrvos | 1967 | M45 | - | 44:23 |
40 | 69 | NENAD VUKADINOVIĆ | 1963. | M50 | AK ŽUMBERAK | 44:27 |
41 | 9 | ANAMARIJA PETTERS | 1996. | ŽSJ | AK AGRAM | 44:28 |
42 | 155 | Boris Petrović | 1970 | M40 | - | 44:29 |
43 | 154 | Andrija Bošnjak | 1972 | M40 | AK Sljeme | 44:37 |
44 | 64 | MILORAD ROMČEVIĆ | 1960. | M50 | GAK GLINA | 45:05 |
45 | 24 | MIRJANA KOLAR | 1975. | Ž S | AK KA TIM | 45:17 |
46 | 164 | Ivan Globan | 1978. | M S | - | 45:21 |
47 | 135 | Davor Videk | 1973 | M40 | AK SLJEME | 45:29 |
48 | 145 | Zvonimir Roža | 1979 | M S | AK SLJEME | 45:46 |
49 | 167 | Robert Šaravanja | 1969 | M40 | AK Maksimir | 45:57 |
50 | 118 | Marijan Coha | 1957. | M55 | AK Maksimir | 46:09 |
51 | 106 | Dražen Tišlar | 1960 | M50 | - | 46:29 |
52 | 114 | Peter Cimermančič | 1968 | M45 | Krka Novo Mesto | 46:36 |
53 | 157 | Darko Hecer | 1983 | M S | AK Maratonjare | 46:39 |
54 | 28 | TATJANA PRLIĆ | 1988. | Ž S | AK MARTIN DUGO SELO | 46:49 |
55 | 166 | Marin Orlić | 1978 | M S | Brooks Running Team | 46:50 |
56 | 147 | Renato Rajterić | 1972 | M40 | Brooks Running Team | 46:51 |
57 | 128 | Andreja Rožić | 1979 | Ž S | TK Zagreb | 47:01 |
58 | 102 | Dragan Maloševac | 1967. | M45 | AK Sljeme | 47:18 |
59 | 173 | Marin Galić | 1972 | M40 | AK AGRAM | 47:58 |
60 | 165 | Kristina Kljaić | 1983 | Ž S | AK Sljeme | 48:06 |
61 | 169 | Karmen Stupin | 1971 | Ž40 | AK Sljeme | 48:21 |
62 | 158 | Ana Nikić Hecer | 1983 | Ž S | AK Maratonjare | 48:25 |
63 | 138 | Branko Cikojević | 1961 | M50 | AK Žumberak | 48:27 |
64 | 127 | Srećko Milat | 1963 | M50 | - | 48:36 |
65 | 121 | Relja Trivanović | 1961 | M50 | AK Maksimir | 48:45 |
66 | 122 | Goran Jadrić | 1972 | M40 | - | 48:46 |
67 | 5 | DANIJELA VRHOVSKI | 1991. | Ž S | AK AGRAM | 49:03 |
68 | 162 | Branko Novak | 1967 | M45 | Brooks Running Team | 49:16 |
69 | 126 | Krunoslav Šnur | 1959 | M50 | Moslavina u pokretu | 49:25 |
70 | 7 | ANA FORTUNA | 1996. | ŽSJ | AK AGRAM | 49:28 |
71 | 117 | Nedeljko Kopajtić | 1947 | M60 | AK MAKSIMIR | 49:34 |
72 | 96 | TOMISLAV KRSTANOVIĆ | 1990. | M S | AK AGRAM | 49:36 |
73 | 148 | Andrija Dabac | 1978 | M S | - | 49:59 |
74 | 175 | Marinko Lovrić | 1957 | M55 | AK MAKSIMIR | 50:20 |
75 | 170 | Gordan Putanec | 1965 | M45 | JDS | 52:08 |
76 | 2 | MILANA MURGIĆ | 1964. | Ž45 | AK SLJEME | 52:12 |
77 | 153 | Marijana Liszt | 1973 | Ž40 | Brooks Running Team | 52:50 |
78 | 111 | Fran Malinarić | 1952 | M60 | AK Sljeme | 53:03 |
79 | 156 | Boris Gačić | 1959 | M50 | - | 53:53 |
80 | 130 | Nada Ozimec | 1968. | Ž45 | AK Ka-tim | 53:59 |
81 | 107 | Mario Samac | 1971 | M40 | - | 54:16 |
82 | 129 | Biserka Domitrović | 1966. | Ž45 | AK Ka-tim | 54:24 |
83 | 113 | Branka Ćuk Vurnek | 1965 | Ž45 | AK SINJ | 54:59 |
84 | 134 | Matija Kruc | 1989 | M S | Brooks Running Team | 55:07 |
85 | 178 | Saša Stanković | 1966 | M45 | Brooks Running Team | 55:19 |
86 | 31 | BRANKA LOZIĆ | 1961. | Ž50 | AK ŽUMBERAK | 55:33 |
87 | 33 | KRISTINA MAKARIĆ | 1979. | Ž S | MK MARJAN | 55:59 |
88 | 120 | Ognjen Škunca | 1969 | M40 | Brooks Running Team | 56:11 |
89 | 176 | Ljubica Dejanović | 1965 | Ž45 | Brooks Running Team | 57:36 |
90 | 101 | Safet Čučuk | 1946 | M60 | AK Sljeme | 57:54 |
91 | 124 | Danijel Cessare | 1944 | M60 | AK SLJEME | 59:57 |
92 | 27 | ĐURĐICA BOŽIĆ | 1956. | Ž55 | AK MAKSIMIR | 00:01 |
93 | 172 | Marinka Kutle | 1982 | Ž S | Brooks Running Team | 10:54 |
Slike možete pogledati ovdje